• FluTrackers.com Inc. does not provide medical advice. Information on this web site is collected from various internet resources, and the FluTrackers board of directors makes no warranty to the safety, efficacy, correctness or completeness of the information posted on this site by any author or poster. The information collated here is for instructional and/or discussion purposes only and is NOT intended to diagnose or treat any disease, illness, or other medical condition. Every individual reader or poster should seek advice from their personal physician/healthcare practitioner before considering or using any interventions that are discussed on this website. By continuing to access this website you agree to consult your personal physican before using any interventions posted on this website, and you agree to hold harmless FluTrackers.com Inc., the board of directors, the members, and all authors and posters for any effects from use of any medication, supplement, vitamin or other substance, device, intervention, etc. mentioned in posts on this website, or other internet venues referenced in posts on this website.
  • We are not asking for any donations. Do not donate to any entity who says they are raising funds for us.

Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

I can't find the reference- was there any resolution to the recent shelter deaths in Florida? The releases said possible virus/bacteria combination but it dropped off the radar after that.

Western
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301219.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-4/2... 38.2 0.001
gb|EU301218.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-3/2... 38.2 0.001
gb|EU301217.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-2/2... 38.2 0.001
gb|EU301216.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-1/2... 38.2 0.001
gb|EU301214.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-1/2... 38.2 0.001
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 38.2 0.001
gb|CY006011.1| Influenza A virus (A/Pigeon/Nanchang/9-058/200... 38.2 0.001
gb|CY006012.1| Influenza A virus (A/bantam/Nanchang/9-366/200... 38.2 0.001
emb|AJ506781.1|INA506781 Influenza A virus (A/teal/Germany/wv... 38.2 0.001
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

I can't find the reference- was there any resolution to the recent shelter deaths in Florida? The releases said possible virus/bacteria combination but it dropped off the radar after that.

Western
Yes, H3N8 was found, along with a bacterium.
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301240.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM92/2006(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301239.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM91/2006(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301238.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 40.1 4e-04
gb|EU301236.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 40.1 4e-04
gb|EU301235.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301234.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 40.1 4e-04
gb|EU301233.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301230.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301229.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM38/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301228.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM36/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 40.1 4e-04
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 40.1 4e-04
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 40.1 4e-04
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 40.1 4e-04
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 40.1 4e-04
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 40.1 4e-04
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 40.1 4e-04
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

dbj|AB298687.1| Influenza A virus (A/Memphis/1/71(H3N2)) HA g... 38.2 0.001
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 38.2 0.001
gb|CY002496.1| Influenza A virus (A/Memphis/1/71(H3N2)) segme... 38.2 0.001
dbj|D00932.1|FLA231HA Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/231... 38.2 0.001
gb|M21648.1|FLAM686HA Influenza A virus (A/Mem/6/1986(H3N2)) ... 38.2 0.001
gb|K03338.1|FLAHAMN Influenza A virus (A/Qu/7/1970(H3N2)) hem... 38.2 0.001
gb|J02132.1|FLAHALR Influenza A virus (A/Memphis/1/1971(H3N2)... 38.2 0.001
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 32.2 0.036
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 32.2 0.036
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 32.2 0.036
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 32.2 0.036
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 32.2 0.036
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 32.2 0.036
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 32.2 0.036
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 32.2 0.036
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 32.2 0.036
gb|EU301220.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-5/2... 32.2 0.036
gb|EU301212.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-3/2... 32.2 0.036
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 32.2 0.036
gb|EU301210.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-1/2... 32.2 0.036
dbj|AB289341.1| Influenza A virus (A/swan/Shimane/227/01(H3N9... 32.2 0.036
gb|AY180432.1| Influenza A virus (A/Quail/Nanchang/7-026/2000... 32.2 0.036
gb|AY180414.1| Influenza A virus (A/Chicken/Nanchang/7-010/20... 32.2 0.036
gb|CY006014.1| Influenza A virus (A/Quail/Nanchang/7-026/2000... 32.2 0.036
gb|CY006013.1| Influenza A virus (A/Chicken/Nanchang/7-010/20... 32.2 0.036
emb|AJ427304.1|INA427304 Influenza A virus (A/pet bird/Hong K... 32.2 0.036
emb|AJ427297.1|INA427297 Influenza A virus (A/aquatic bird/Ho... 32.2 0.036
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 32.2 0.036
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 32.2 0.036
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 32.2 0.036
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 32.2 0.036
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 32.2 0.036
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 32.2 0.036
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301240.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM92/2006(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301239.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM91/2006(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301238.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 56.0 2e-08
gb|EU301236.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 56.0 2e-08
gb|EU301235.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301234.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 56.0 2e-08
gb|EU301233.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 56.0 2e-08
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 56.0 2e-08
gb|EU301230.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301229.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM38/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301228.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM36/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 56.0 2e-08
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 56.0 2e-08
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 56.0 2e-08
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 56.0 2e-08
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 56.0 2e-08
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 56.0 2e-08
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 56.0 2e-08
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 56.0 2e-08
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 56.0 2e-08
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 56.0 2e-08
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 56.0 2e-08
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 30.2 0.14
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 30.2 0.14
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 30.2 0.14
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 30.2 0.14
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 30.2 0.14
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 30.2 0.14
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 30.2 0.14
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 30.2 0.14
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 30.2 0.14
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 30.2 0.14
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 30.2 0.14
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 30.2 0.14
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 30.2 0.14
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 30.2 0.14
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 30.2 0.14
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 30.2 0.14
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 30.2 0.14
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301237.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 28.2 0.56
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 28.2 0.56
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 28.2 0.56
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 28.2 0.56
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 28.2 0.56
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 28.2 0.56
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 28.2 0.56
gb|AY038015.1| Influenza A virus (A/Turkey/MO/24093/99(H1N2))... 28.2 0.56
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 28.2 0.56
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 28.2 0.56
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 28.2 0.56
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 28.2 0.56
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 28.2 0.56
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 28.2 0.56
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU493448.1| Influenza A virus (A/mallard/Finland/12072/06(... 28.2 0.56
gb|EU301220.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-5/2... 28.2 0.56
gb|EU301213.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-4/2... 28.2 0.56
gb|EU301212.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-3/2... 28.2 0.56
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 28.2 0.56
gb|EU301210.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-1/2... 28.2 0.56
dbj|AB289341.1| Influenza A virus (A/swan/Shimane/227/01(H3N9... 28.2 0.56
gb|EF041487.1| Influenza A virus (A/duck/South Africa/1108/20... 28.2 0.56
emb|AM087224.1| Influenza A virus (A/mallard/Germany/WV1303K/... 28.2 0.56
emb|AM087217.1| Influenza A virus (A/mallard/Iran/V10/04(H3))... 28.2 0.56
gb|AY180428.1| Influenza A virus (A/Pigeon/Nanchang/8-142/200... 28.2 0.56
gb|AY180425.1| Influenza A virus (A/Duck/Nanchang/9-091/2000(... 28.2 0.56
gb|AY180422.1| Influenza A virus (A/Duck/Nanchang/8-174/2000(... 28.2 0.56
gb|AY180412.1| Influenza A virus (A/Chicken/Nanchang/3-120/20... 28.2 0.56
gb|AY180411.1| Influenza A virus (A/Chicken/Nanchang/2-220/20... 28.2 0.56
gb|CY006015.1| Influenza A virus (A/Duck/Nanchang/8-174/2000(... 28.2 0.56
emb|AJ506781.1|INA506781 Influenza A virus (A/teal/Germany/wv... 28.2 0.56
emb|AJ427304.1|INA427304 Influenza A virus (A/pet bird/Hong K... 28.2 0.56
emb|AJ427297.1|INA427297 Influenza A virus (A/aquatic bird/Ho... 28.2 0.56
gb|CY006016.1| Influenza A virus (A/duck/Nanchang/1681/1992(H... 28.2 0.56
emb|AJ704816.1| Influenza A virus (A/pet bird/China/R7/04(H3N... 28.2 0.56
emb|AJ704815.1| Influenza A virus (A/finch/China/R172/02(H3N2... 28.2 0.56
emb|AJ704814.1| Influenza A virus (A/finch/China/R170/02(H3N8... 28.2 0.56
gb|AY531031.1| Influenza A virus (A/Mallard/65112/03(H3N8)) h... 28.2 0.56
gb|M65018.1|FLAHAA Influenza A virus (A/equine/Jilin/1/1989(H... 28.2 0.56
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

Code:
gb|EU127500.1|  Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(...  30.2       37
[COLOR=red][B]gb|EU103823.1|  Influenza A virus (A/Wisconsin/67/2005(H3N2)) ...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103822.1|  Influenza A virus (A/Wellington/01/04(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103820.1|  Influenza A virus (A/California/07/2004(H3N2))...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103819.1|  Influenza A virus (A/Denmark/108/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103818.1|  Influenza A virus (A/Denmark/109/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103817.1|  Influenza A virus (A/Denmark/88/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103816.1|  Influenza A virus (A/Denmark/101/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103815.1|  Influenza A virus (A/Denmark/118/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103814.1|  Influenza A virus (A/Denmark/126/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103813.1|  Influenza A virus (A/Denmark/111/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103812.1|  Influenza A virus (A/Denmark/74/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103811.1|  Influenza A virus (A/Denmark/62/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103810.1|  Influenza A virus (A/Denmark/126/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103809.1|  Influenza A virus (A/Denmark/105/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103808.1|  Influenza A virus (A/Denmark/103/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103807.1|  Influenza A virus (A/Denmark/98/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103806.1|  Influenza A virus (A/Denmark/15-02/2004(H3N2))...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103805.1|  Influenza A virus (A/Denmark/46/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103804.1|  Influenza A virus (A/Denmark/82/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103803.1|  Influenza A virus (A/Denmark/70/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103802.1|  Influenza A virus (A/Denmark/67/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103801.1|  Influenza A virus (A/Denmark/33/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103800.1|  Influenza A virus (A/Denmark/35/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103799.1|  Influenza A virus (A/Denmark/68/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103798.1|  Influenza A virus (A/Denmark/129/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103797.1|  Influenza A virus (A/Denmark/59/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103796.1|  Influenza A virus (A/Denmark/58/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103795.1|  Influenza A virus (A/Denmark/196/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103794.1|  Influenza A virus (A/Denmark/178/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103793.1|  Influenza A virus (A/Denmark/181/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103792.1|  Influenza A virus (A/Denmark/68/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103791.1|  Influenza A virus (A/Denmark/67/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103790.1|  Influenza A virus (A/Denmark/164/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103789.1|  Influenza A virus (A/Denmark/149/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103788.1|  Influenza A virus (A/Denmark/111/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103787.1|  Influenza A virus (A/Denmark/08/2004(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103786.1|  Influenza A virus (A/Denmark/129/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103785.1|  Influenza A virus (A/Denmark/122/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103784.1|  Influenza A virus (A/Denmark/125/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103783.1|  Influenza A virus (A/Denmark/121/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103782.1|  Influenza A virus (A/Denmark/119/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103781.1|  Influenza A virus (A/Denmark/07/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103780.1|  Influenza A virus (A/Denmark/118/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103779.1|  Influenza A virus (A/Denmark/89/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103778.1|  Influenza A virus (A/Denmark/117/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103777.1|  Influenza A virus (A/Denmark/78/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103776.1|  Influenza A virus (A/Denmark/75/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103775.1|  Influenza A virus (A/Denmark/73/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103774.1|  Influenza A virus (A/Denmark/108/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103773.1|  Influenza A virus (A/Denmark/72/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103772.1|  Influenza A virus (A/Denmark/107/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103771.1|  Influenza A virus (A/Denmark/120/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103770.1|  Influenza A virus (A/Denmark/64/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103768.1|  Influenza A virus (A/Denmark/119/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103767.1|  Influenza A virus (A/Denmark/11/2004(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103766.1|  Influenza A virus (A/Denmark/10/2004(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103765.1|  Influenza A virus (A/Denmark/104/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103764.1|  Influenza A virus (A/Denmark/13/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103763.1|  Influenza A virus (A/Denmark/92/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103762.1|  Influenza A virus (A/Denmark/10/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103761.1|  Influenza A virus (A/Denmark/200/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103760.1|  Influenza A virus (A/Denmark/100/2006(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103759.1|  Influenza A virus (A/Denmark/50/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103758.1|  Influenza A virus (A/Denmark/73/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103757.1|  Influenza A virus (A/Denmark/195/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103756.1|  Influenza A virus (A/Denmark/191/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103755.1|  Influenza A virus (A/Denmark/175/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103754.1|  Influenza A virus (A/Denmark/174/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103753.1|  Influenza A virus (A/Denmark/35/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103752.1|  Influenza A virus (A/Denmark/124/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103751.1|  Influenza A virus (A/Denmark/13/2004(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103750.1|  Influenza A virus (A/Denmark/120/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103749.1|  Influenza A virus (A/Denmark/114/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103748.1|  Influenza A virus (A/Denmark/103/2004(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103747.1|  Influenza A virus (A/Denmark/87/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103746.1|  Influenza A virus (A/Denmark/85/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103745.1|  Influenza A virus (A/Denmark/115/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103743.1|  Influenza A virus (A/Denmark/114/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103742.1|  Influenza A virus (A/Denmark/67/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103741.1|  Influenza A virus (A/Denmark/77/2003(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103740.1|  Influenza A virus (A/Denmark/90/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103739.1|  Influenza A virus (A/Denmark/22/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103738.1|  Influenza A virus (A/Denmark/64/2006(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103737.1|  Influenza A virus (A/Denmark/83/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103736.1|  Influenza A virus (A/Denmark/84/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103735.1|  Influenza A virus (A/Denmark/158/2005(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103734.1|  Influenza A virus (A/Denmark/32/2005(H3N2)) he...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103725.1|  Influenza A virus (A/Denmark/132/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]gb|EU103724.1|  Influenza A virus (A/Denmark/131/2003(H3N2)) h...  30.2       37[/B][/COLOR]
