FluTrackers.com Inc. does not provide medical advice. Information on this web site is collected from various internet resources, and the FluTrackers board of directors makes no warranty to the safety, efficacy, correctness or completeness of the information posted on this site by any author or poster.
The information collated here is for instructional and/or discussion purposes only and is NOT intended to diagnose or treat any disease, illness, or other medical condition. Every individual reader or poster should seek advice from their personal physician/healthcare practitioner before considering or using any interventions that are discussed on this website.
By continuing to access this website you agree to consult your personal physican before using any interventions posted on this website, and you agree to hold harmless FluTrackers.com Inc., the board of directors, the members, and all authors and posters for any effects from use of any medication, supplement, vitamin or other substance, device, intervention, etc. mentioned in posts on this website, or other internet venues referenced in posts on this website.
We are not asking for any donations. Do not donate to any entity who says they are raising funds for us.
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301303.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM92/2006(H3N... 109 4e-24
gb|EU301302.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM91/2006(H3N... 109 4e-24
gb|EU301301.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 109 4e-24
gb|EU301300.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 109 4e-24
gb|EU301299.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 109 4e-24
gb|EU301298.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 109 4e-24
gb|EU301297.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 109 4e-24
gb|EU301296.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 109 4e-24
gb|EU301295.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 109 4e-24
gb|EU301294.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 109 4e-24
gb|EU301293.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 109 4e-24
gb|EU301290.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 109 4e-24
gb|EU301289.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 109 4e-24
gb|EU301286.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 109 4e-24
gb|EU301285.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 109 4e-24
gb|EU301284.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 109 4e-24
gb|EU301276.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-2/2... 109 4e-24
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 109 4e-24
gb|EU301274.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 109 4e-24
gb|CY028237.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/182/2006... 109 4e-24
gb|CY024812.1| Influenza A virus (A/mallard.Maryland/708/2005... 109 4e-24
gb|CY022743.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/712/2005... 109 4e-24
dbj|AB302790.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/301/1978(... 109 4e-24
gb|CY021575.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/81/1986(Mixe... 109 4e-24
gb|CY021463.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/710/2005... 109 4e-24
gb|CY021455.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/615/2005... 109 4e-24
gb|CY021279.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/631/2005... 109 4e-24
gb|CY021271.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/691/2005... 109 4e-24
gb|CY021263.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/681/2005... 109 4e-24
gb|CY020999.1| Influenza A virus (A/environment/Ohio/1001/200... 109 4e-24
gb|CY020991.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/81/1986(H6N2... 109 4e-24
dbj|AB296073.1| Influenza A virus (A/turkey/Massachusetts/374... 109 4e-24
gb|CY011050.1| Influenza A virus (A/blue-winged teal/Ohio/908... 109 4e-24
emb|AJ574906.1| Influenza A virus (A/turkey/Massachussetts/37... 109 4e-24
dbj|AB286877.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/120/2001(H... 109 4e-24
dbj|AB277755.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/5/1977(H3N... 109 4e-24
dbj|AB276116.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/95/01(H2N2... 109 4e-24
gb|CY016158.1| Influenza A virus (A/gadwall/Ohio/37/1999(H6N2... 109 4e-24
gb|CY014618.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/784/1979(H... 109 4e-24
gb|AY300945.1| Influenza A virus (A/turkey/CA/D0208652-C/02(H... 109 4e-24
gb|AY633318.1| Influenza A virus (A/pintail/Alberta/113/85(H6... 109 4e-24
gb|AY633310.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/98/85(H6N... 109 4e-24
gb|AY422022.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/95/01(H2N2)... 109 4e-24
gb|CY005875.1| Influenza A virus (A/goose/MN/5733-1/1980(H9N2... 109 4e-24
gb|CY005620.1| Influenza A virus (A/dk/Hong Kong/293/1978(H7N... 109 4e-24
gb|CY005108.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/98/1985(... 109 4e-24
gb|CY004621.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/627/1979... 109 4e-24
gb|CY004220.1| Influenza A virus (A/shoveler/ALB/114/1985(H6N... 109 4e-24
gb|CY004212.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/111/1985... 109 4e-24
gb|CY004196.1| Influenza A virus (A/blue-winged teal/ALB/69/1... 109 4e-24
gb|CY004188.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/10/1985(... 109 4e-24
gb|CY004102.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/1360/197... 109 4e-24
gb|DQ309439.1| Influenza A virus (A/duck/BritishColumbia/CN26... 109 4e-24
gb|AY862644.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 109 4e-24
gb|AY862643.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 109 4e-24
gb|AY862642.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) n... 109 4e-24
gb|AY862641.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) n... 109 4e-24
gb|AY862640.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) n... 109 4e-24
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301301.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 42.1 1e-04
gb|EU301299.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 42.1 1e-04
gb|EU301298.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301297.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 42.1 1e-04
gb|EU301296.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301295.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 42.1 1e-04
gb|EU301294.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 42.1 1e-04
gb|EU301293.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301290.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301289.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301288.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301287.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 42.1 1e-04
gb|EU301286.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301285.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 42.1 1e-04
gb|EU301284.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 42.1 1e-04
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 42.1 1e-04
gb|EU301274.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 42.1 1e-04
emb|AJ574904.1| Influenza A virus (A/turkey/England/69(H3N2))... 42.1 1e-04
gb|DQ447184.1| Influenza A virus (A/swine/Taiwan/CO935/2004(H... 42.1 1e-04
gb|AY862644.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 42.1 1e-04
gb|AY862643.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 42.1 1e-04
gb|AY862642.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) n... 42.1 1e-04
gb|AY862641.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) n... 42.1 1e-04
gb|AY862640.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) n... 42.1 1e-04
gb|AY862639.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 42.1 1e-04
dbj|D29659.1|FLASN4 Influenza A virus (A/swine/Nagasaki/1/199... 42.1 1e-04
dbj|D29658.1|FLASN3 Influenza A virus (A/swine/Nagasaki/1/198... 42.1 1e-04
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301301.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 40.1 4e-04
gb|EU301300.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301299.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 40.1 4e-04
gb|EU301298.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301297.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 40.1 4e-04
gb|EU301296.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301295.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 40.1 4e-04
gb|EU301294.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 40.1 4e-04
gb|EU301293.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301290.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301289.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301288.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301287.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 40.1 4e-04
gb|EU301286.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301285.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 40.1 4e-04
gb|EU301284.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 40.1 4e-04
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 40.1 4e-04
gb|EU301274.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 40.1 4e-04
gb|EU100566.1| Influenza A virus (A/Oklahoma/7/2003(N2)) segm... 40.1 4e-04
emb|AJ574904.1| Influenza A virus (A/turkey/England/69(H3N2))... 40.1 4e-04
gb|CY017541.1| Influenza A virus (A/Queensland/23/2002(H3N2))... 40.1 4e-04
gb|CY012986.1| Influenza A virus (A/New York/738/1994(H3N2)) ... 40.1 4e-04
gb|DQ447184.1| Influenza A virus (A/swine/Taiwan/CO935/2004(H... 40.1 4e-04
gb|CY006054.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/1/82(H3N2)) seg... 40.1 4e-04
gb|AY377567.1| Influenza A virus (A/Finland/280/93(H3N2)) neu... 40.1 4e-04
gb|AY377566.1| Influenza A virus (A/Finland/278/93(H3N2)) neu... 40.1 4e-04
gb|AY377565.1| Influenza A virus (A/Finland/292/93(H3N2)) neu... 40.1 4e-04
gb|AY377564.1| Influenza A virus (A/Finland/276/93(H3N2)) neu... 40.1 4e-04
gb|AY377563.1| Influenza A virus (A/Finland/300/93(H3N2)) neu... 40.1 4e-04
gb|CY002298.1| Influenza A virus (A/New York/347/1999(H3N2)) ... 40.1 4e-04
emb|AJ307626.1|INA307626 Influenza A virus (A/human/Montreal/... 40.1 4e-04
gb|AY377935.1| Influenza A virus (A/swine/Pingtung/92-2/2003(... 40.1 4e-04
gb|AF225539.1| Influenza A virus (A/sw/Shizuoka/115/97(H3N2))... 40.1 4e-04
gb|CY006853.1| Influenza A virus (A/Nanjing/36/83(H3N2)) segm... 40.1 4e-04
gb|AY862644.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 40.1 4e-04
gb|AY862643.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 40.1 4e-04
gb|AY862642.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) n... 40.1 4e-04
gb|AY862641.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) n... 40.1 4e-04
gb|AY862640.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) n... 40.1 4e-04
gb|AY862639.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 40.1 4e-04
gb|CY006757.1| Influenza A virus (A/Nanjing/2/82(H3N2)) segme... 40.1 4e-04
gb|CY006389.1| Influenza A virus (A/New York/481/2003(H1N2)) ... 40.1 4e-04
dbj|D29659.1|FLASN4 Influenza A virus (A/swine/Nagasaki/1/199... 40.1 4e-04
dbj|D29658.1|FLASN3 Influenza A virus (A/swine/Nagasaki/1/198... 40.1 4e-04
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301301.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 36.2 0.005
gb|EU301300.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301299.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 36.2 0.005
gb|EU301298.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301297.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 36.2 0.005
gb|EU301296.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301295.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 36.2 0.005
gb|EU301294.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 36.2 0.005
gb|EU301293.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301290.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301289.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301288.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301287.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 36.2 0.005
gb|EU301286.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301285.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 36.2 0.005
gb|EU301284.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 36.2 0.005
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 36.2 0.005
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 38.2 0.001
gb|EU429791.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/64/200... 38.2 0.001
gb|EU429762.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/164/20... 38.2 0.001
gb|CY028245.1| Influenza A virus (A/Eurasian coot/Western Aus... 38.2 0.001
gb|EU253562.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/01310/2001(... 38.2 0.001
gb|CY024034.1| Influenza A virus (A/duck/Shantou/7488/2004(H9... 38.2 0.001
gb|CY024812.1| Influenza A virus (A/mallard.Maryland/708/2005... 38.2 0.001
gb|EF597311.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/342/1978(H... 38.2 0.001
gb|EF597305.1| Influenza A virus (A/goose/Gui Yang/3799/2005(... 38.2 0.001
gb|CY022743.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/712/2005... 38.2 0.001
gb|CY022639.1| Influenza A virus (A/teal/Italy/3931-38/2005(H... 38.2 0.001
gb|DQ981628.1| Influenza A virus(A/swine/Shandong/fZC/2003(H9... 38.2 0.001
gb|DQ981620.1| Influenza A virus(A/swine/Shandong/fLS/2003(H9... 38.2 0.001
gb|EF620902.1| Influenza A virus (A/Korea/KBNP-0028/2000(H9N2... 38.2 0.001
gb|CY021575.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/81/1986(Mixe... 38.2 0.001
gb|CY021463.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/710/2005... 38.2 0.001
gb|CY021455.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/615/2005... 38.2 0.001
gb|CY021279.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/631/2005... 38.2 0.001
gb|CY021271.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/691/2005... 38.2 0.001
gb|CY021263.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/681/2005... 38.2 0.001
gb|CY021167.1| Influenza A virus (A/green-winged teal/Ohio/17... 38.2 0.001
gb|CY020999.1| Influenza A virus (A/environment/Ohio/1001/200... 38.2 0.001
gb|CY020991.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/81/1986(H6N2... 38.2 0.001
dbj|AB294214.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/960/1980(... 38.2 0.001
gb|DQ822192.1| Influenza A virus (A/Bewick's swan/Netherlands... 38.2 0.001
gb|CY019215.1| Influenza A virus (A/environment/Ohio/994/2005... 38.2 0.001
gb|DQ408526.1| Influenza A virus (A/chicken/South Africa/UP11... 38.2 0.001
gb|CY018895.1| Influenza A virus (A/black duck/Ohio/101/1986(... 38.2 0.001
gb|DQ251448.1| Influenza A virus (A/duck/Denmark/65047/04(H5N... 38.2 0.001
gb|DQ299855.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S27/04(H9N2... 38.2 0.001
gb|DQ299847.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S25/04(H9N2... 38.2 0.001
gb|DQ299839.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S24/04(H9N2... 38.2 0.001
gb|DQ299831.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S21/04(H9N2... 38.2 0.001
dbj|AB276112.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/13/00(H9N2... 38.2 0.001
gb|CY016166.1| Influenza A virus (A/green-winged teal/Ohio/86... 38.2 0.001
gb|CY016134.1| Influenza A virus (A/pintail/Ohio/351/1987(H6N... 38.2 0.001
gb|CY016126.1| Influenza A virus (A/black duck/Ohio/307/1987(... 38.2 0.001
gb|CY015453.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/344/1987(H6N... 38.2 0.001
gb|CY014874.1| Influenza A virus (A/black duck/New York/184/1... 38.2 0.001
gb|CY012834.1| Influenza A virus (A/pintail/Ohio/294/1988(H6N... 38.2 0.001
dbj|AB262465.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/9/99(H9N2)... 38.2 0.001
gb|DQ464353.1| Influenza A virus (A/chicken/Cheongju/ADL0401/... 38.2 0.001
gb|AY790322.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/S109/2004(H9N... 38.2 0.001
gb|AY790307.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/S452/2004(H9N... 38.2 0.001
gb|AY790299.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/S190/2004(H9N... 38.2 0.001
gb|AY790285.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/S83/2004(H9N2... 38.2 0.001
gb|AY790277.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/S81/2004(H9N2... 38.2 0.001
gb|AY800235.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S1/2003(H9N... 38.2 0.001
gb|AY633318.1| Influenza A virus (A/pintail/Alberta/113/85(H6... 38.2 0.001
gb|AY633310.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/98/85(H6N... 38.2 0.001
gb|AY497126.1| Influenza A virus (A/chicken/El Salvador/10271... 38.2 0.001
gb|AF508582.1| Influenza A virus (A/Chicken/Korea/99029/99(H9... 38.2 0.001
gb|AF508575.1| Influenza A virus (A/Ostrich/South Africa/9508... 38.2 0.001
gb|AY330341.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/31/97(H9N2)... 38.2 0.001
gb|AY330337.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/9/99(H9N2))... 38.2 0.001
gb|AY254141.1| Influenza A virus (A/Quail/PA/20304/98(H7N2)) ... 38.2 0.001
gb|DQ402042.1| Influenza A virus (A/mallard/Bavaria/1/2005(H5... 38.2 0.001
gb|AF523406.1| Influenza A virus (A/Duck/Hong Kong/289/78(H9N... 38.2 0.001
gb|AF523405.1| Influenza A virus (A/Duck/Hong Kong/366/78(H9N... 38.2 0.001
gb|AF523404.1| Influenza A virus (A/Duck/Hong Kong/552/79(H9N... 38.2 0.001
gb|AF523403.1| Influenza A virus (A/Duck/Hong Kong/610/79(H9N... 38.2 0.001
gb|DQ092870.1| Influenza A virus (A/Pekin duck/Singapore/F59/... 38.2 0.001
gb|CY005626.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/24/1976(H4... 38.2 0.001
gb|CY005577.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/342/1978(H... 38.2 0.001
gb|CY005540.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/319/1978(H... 38.2 0.001
gb|CY005532.1| Influenza A virus (A/duck/Nanchang/1749/1992(H... 38.2 0.001
gb|CY005108.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/98/1985(... 38.2 0.001
gb|CY005066.1| Influenza A virus (A/laughing gull/DE/2838/198... 38.2 0.001
gb|CY004452.1| Influenza A virus (A/herring gull/NJ/782/1986(... 38.2 0.001
gb|CY004220.1| Influenza A virus (A/shoveler/ALB/114/1985(H6N... 38.2 0.001
gb|CY004212.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/111/1985... 38.2 0.001
gb|CY004196.1| Influenza A virus (A/blue-winged teal/ALB/69/1... 38.2 0.001
gb|CY004188.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/10/1985(... 38.2 0.001
gb|CY003896.1| Influenza A virus (A/herring gull/DE/475/1986(... 38.2 0.001
gb|AF203786.1|AF203786 Influenza A virus (A/Chicken/Korea/MS9... 38.2 0.001
dbj|D21185.1|FLANAD245 Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/24... 38.2 0.001
dbj|D21184.1|FLANAD24 Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/24/... 38.2 0.001
gb|AY862644.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 38.2 0.001
gb|AY862643.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 38.2 0.001
gb|AY862642.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) n... 38.2 0.001
gb|AY862641.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) n... 38.2 0.001
gb|AY862640.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) n... 38.2 0.001
gb|AY862639.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 38.2 0.001
gb|AY862637.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S16/03(H9N2... 38.2 0.001
gb|AY862636.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S15/03(H9N2... 38.2 0.001
gb|AY862635.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S14/03(H9N2)) ... 38.2 0.001
gb|AY862633.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S12/03(H9N2... 38.2 0.001
gb|AY862632.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S5/03(H9N2)... 38.2 0.001
gb|AY862631.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S4/03(H9N2)... 38.2 0.001
gb|AY862630.1| Influenza A virus (A/silky chicken/Korea/S3/03... 38.2 0.001
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301276.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-2/2... 38.2 0.001
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 38.2 0.001
gb|DQ822192.1| Influenza A virus (A/Bewick's swan/Netherlands... 38.2 0.001
gb|DQ408526.1| Influenza A virus (A/chicken/South Africa/UP11... 38.2 0.001
gb|CY018895.1| Influenza A virus (A/black duck/Ohio/101/1986(... 38.2 0.001
emb|AJ574901.1| Influenza A virus (A/chicken/Queretaro/7653-2... 38.2 0.001
dbj|AB286877.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/120/2001(H... 38.2 0.001
dbj|AB276116.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/95/01(H2N2... 38.2 0.001
gb|CY016166.1| Influenza A virus (A/green-winged teal/Ohio/86... 38.2 0.001
gb|CY016134.1| Influenza A virus (A/pintail/Ohio/351/1987(H6N... 38.2 0.001
gb|CY016126.1| Influenza A virus (A/black duck/Ohio/307/1987(... 38.2 0.001
gb|CY015453.1| Influenza A virus (A/mallard/Ohio/344/1987(H6N... 38.2 0.001
gb|CY015098.1| Influenza A virus (A/chicken/Queretaro/14588-1... 38.2 0.001
gb|CY012834.1| Influenza A virus (A/pintail/Ohio/294/1988(H6N... 38.2 0.001
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says
gb|EU301276.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-2/2... 36.2 0.005
gb|EU301275.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 36.2 0.005
gb|EU301274.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 36.2 0.005
gb|EU429767.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/852/20... 36.2 0.005
gb|EU429761.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/857/20... 36.2 0.005
gb|EU429756.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/866/20... 36.2 0.005
gb|EU429739.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/901/20... 36.2 0.005
gb|EU429738.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/875/20... 36.2 0.005
gb|EU429737.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/855/20... 36.2 0.005
gb|EU429736.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/770/20... 36.2 0.005
gb|EU429721.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/848/20... 36.2 0.005
gb|EU429720.1| Influenza A virus (A/duck/Eastern China/838/20... 36.2 0.005
gb|EF591759.1| Influenza A virus (A/ostrich/South Africa/AI11... 36.2 0.005
gb|EF591751.1| Influenza A virus (A/ostrich/South Africa/AI10... 36.2 0.005
gb|EU182311.1| Influenza A virus (A/turkey/MN/3397-3/1992(H5N... 36.2 0.005
gb|EU182275.1| Influenza A virus (A/chicken/CA/S0403106/2004(... 36.2 0.005
gb|EU182267.1| Influenza A virus (A/Japanese quail/CA/K040101... 36.2 0.005
gb|EU182255.1| Influenza A virus (A/chicken/CA/431/2000(H6N2)... 36.2 0.005
gb|EU182318.1| Influenza A virus (A/chicken/NY/14677-13/1998(... 36.2 0.005
gb|CY024844.1| Influenza A virus (A/chukar/New York/21211-7/2... 36.2 0.005
gb|CY024836.1| Influenza A virus (A/chicken/New York/21211-1/... 36.2 0.005
gb|CY024828.1| Influenza A virus (A/chicken/New York/11678-5/... 36.2 0.005
gb|CY024812.1| Influenza A virus (A/mallard.Maryland/708/2005... 36.2 0.005
gb|EF597309.1| Influenza A virus (A/chicken/Italy/8/1998(H5N2... 36.2 0.005
gb|EF597308.1| Influenza A virus (A/turkey/Italy/392/1997(H5N... 36.2 0.005
gb|EF597307.1| Influenza A virus (A/chicken/Italy/312/1997(H5... 36.2 0.005
gb|CY022847.1| Influenza A virus (A/duck/New York/21211-6/200... 36.2 0.005
gb|CY022831.1| Influenza A virus (A/chicken/New York/21211-2/... 36.2 0.005
gb|CY022799.1| Influenza A virus (A/environment/New York/1167... 36.2 0.005
gb|CY022791.1| Influenza A virus (A/environment/New York/1167... 36.2 0.005
gb|CY022783.1| Influenza A virus (A/environment/New York/1167... 36.2 0.005
gb|CY022775.1| Influenza A virus (A/environment/New York/1167... 36.2 0.005
gb|CY022743.1| Influenza A virus (A/mallard/Maryland/712/2005... 36.2 0.005
gb|CY022631.1| Influenza A virus (A/turkey/Italy/1325/2005(H5... 36.2 0.005
gb|CY022263.1| Influenza A virus (A/poultry/Italy/365/1997(H5... 36.2 0.005
gb|EF675617.1| Influenza A virus (A/chicken/Wales/1306/2007(H... 36.2 0.005
