• FluTrackers.com Inc. does not provide medical advice. Information on this web site is collected from various internet resources, and the FluTrackers board of directors makes no warranty to the safety, efficacy, correctness or completeness of the information posted on this site by any author or poster. The information collated here is for instructional and/or discussion purposes only and is NOT intended to diagnose or treat any disease, illness, or other medical condition. Every individual reader or poster should seek advice from their personal physician/healthcare practitioner before considering or using any interventions that are discussed on this website. By continuing to access this website you agree to consult your personal physican before using any interventions posted on this website, and you agree to hold harmless FluTrackers.com Inc., the board of directors, the members, and all authors and posters for any effects from use of any medication, supplement, vitamin or other substance, device, intervention, etc. mentioned in posts on this website, or other internet venues referenced in posts on this website.
  • We are not asking for any donations. Do not donate to any entity who says they are raising funds for us.

Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU493448.1| Influenza A virus (A/mallard/Finland/12072/06(... 36.2 0.60
gb|EU301237.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 36.2 0.60
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 36.2 0.60
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 36.2 0.60
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 36.2 0.60
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301220.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-5/2... 36.2 0.60
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 36.2 0.60
gb|EF041487.1| Influenza A virus (A/duck/South Africa/1108/20... 36.2 0.60
emb|AJ697866.1| Influenza A virus (A/Nightingale/France/95125... 36.2 0.60
emb|AJ697865.1| Influenza A virus (A/Mallard/France/M-2515/01... 36.2 0.60
emb|AM087224.1| Influenza A virus (A/mallard/Germany/WV1303K/... 36.2 0.60
emb|AM087217.1| Influenza A virus (A/mallard/Iran/V10/04(H3))... 36.2 0.60
gb|AY596801.1| Influenza A virus (A/garganey/Chany/N3/02(H3/N... 36.2 0.60
gb|CY006014.1| Influenza A virus (A/Quail/Nanchang/7-026/2000... 36.2 0.60
gb|CY006013.1| Influenza A virus (A/Chicken/Nanchang/7-010/20... 36.2 0.60
emb|AJ506781.1|INA506781 Influenza A virus (A/teal/Germany/wv... 36.2 0.60
emb|AJ427304.1|INA427304 Influenza A virus (A/pet bird/Hong K... 36.2 0.60
emb|AJ427297.1|INA427297 Influenza A virus (A/aquatic bird/Ho... 36.2 0.60
emb|AJ704815.1| Influenza A virus (A/finch/China/R172/02(H3N2... 36.2 0.60
emb|AJ841293.1| Influenza A virus (A/duck/Norway/1/03(H3N8)) ... 36.2 0.60
gb|AY531031.1| Influenza A virus (A/Mallard/65112/03(H3N8)) h... 36.2 0.60
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 42.1 0.015
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 42.1 0.015
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 42.1 0.015
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 36.2 0.60
gb|EU301237.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 36.2 0.60
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 36.2 0.60
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301226.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM22/2005(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 36.2 0.60
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 36.2 0.60
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 36.2 0.60
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 36.2 0.60
gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 36.2 0.60
emb|AM087217.1| Influenza A virus (A/mallard/Iran/V10/04(H3))... 36.2 0.60
dbj|D21181.1|FLAHAS82 Influenza A virus (A/swine/Hong Kong/82... 36.2 0.60
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 36.2 0.60
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 36.2 0.60
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 36.2 0.60
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 36.2 0.60
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 36.2 0.60
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 36.2 0.60
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 34.2 2.4
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 34.2 2.4
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU400225.1| Influenza A virus (A/Milan/02/2004(H3N2)) hema... 38.2 0.15
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 38.2 0.15
gb|EU124061.1| Influenza A virus (A/Brisbane/1/2006(H3)) segm... 38.2 0.15
gb|CY022923.1| Influenza A virus (A/Honduras/AF1069/2006(H3N2... 38.2 0.15
gb|CY022920.1| Influenza A virus (A/Honduras/AF1066/2006(H3N2... 38.2 0.15
gb|CY022866.1| Influenza A virus (A/Germany/AF1013/2007(H3N2)... 38.2 0.15
gb|EF674899.1| Influenza A virus (A/Niedersachsen/4/05(H3N2))... 38.2 0.15
gb|EF674895.1| Influenza A virus (A/Hessen/16/04(H3N2)) segme... 38.2 0.15
gb|EF626617.1| Influenza A virus (A/Memphis/102/1972(H3N2)) s... 38.2 0.15
gb|EF566046.1| Influenza A virus (A/Brisbane/340/2003(H3)) se... 38.2 0.15
gb|EF473546.1| Influenza A virus (A/Missouri/12/2003(H3)) seg... 38.2 0.15
gb|EF473475.1| Influenza A virus (A/Rhode Island/2/2006(H3)) ... 38.2 0.15
gb|EF456784.1| Influenza A virus (A/England/121/1995(H3N2)) s... 38.2 0.15
dbj|AB292660.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/22B/1976(... 38.2 0.15
dbj|AB292410.1| Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/22A/1976(... 38.2 0.15
dbj|AB276113.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/10/1985(H3... 38.2 0.15
gb|DQ415324.1| Influenza A virus (A/TW/36/04(H3N2)) HA gene, ... 38.2 0.15
gb|CY011664.1| Influenza A virus (A/Waikato/58/2002(H3N2)) se... 38.2 0.15
emb|AJ697865.1| Influenza A virus (A/Mallard/France/M-2515/01... 38.2 0.15
gb|AY972847.1| Influenza A virus (A/RiodeJaneiro/17/04(H3N2))... 38.2 0.15
gb|AY972846.1| Influenza A virus (A/RioGdoSul/406/04(H3N2)) h... 38.2 0.15
gb|AY972845.1| Influenza A virus (A/StaCatarina/380/04(H3N2))... 38.2 0.15
emb|AM087224.1| Influenza A virus (A/mallard/Germany/WV1303K/... 38.2 0.15
gb|CY006060.1| Influenza A virus (A/New York/452/1999(H3N2)) ... 38.2 0.15
gb|AY968037.1| Influenza A virus (A/RioGdoSul/205/02(H3N2)) h... 38.2 0.15
gb|AY968031.1| Influenza A virus (A/RiodeJaneiro/471/01(H3N2)... 38.2 0.15
gb|AY968030.1| Influenza A virus (A/RiodeJaneiro/470/01(H3N2)... 38.2 0.15
gb|AY968029.1| Influenza A virus (A/RiodeJaneiro/465/01(H3N2)... 38.2 0.15
gb|AY634022.1| Influenza A virus (A/France/27/00(H3N2)) hemag... 38.2 0.15
gb|CY008676.1| Influenza A virus (A/Memphis/101/72(H3N2)) seg... 38.2 0.15
gb|CY002096.1| Influenza A virus (A/Memphis/102/72(H3N2)) seg... 38.2 0.15
gb|AY661200.1| Influenza A virus (A/Singapore/1/96(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AY661199.1| Influenza A virus (A/Singapore/1/96(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AY661198.1| Influenza A virus (A/Singapore/1/96(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AY661195.1| Influenza A virus (A/Geneva/3958/96(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AY661095.1| Influenza A virus (A/Paris/614/92(H3N2)) hemag... 38.2 0.15
gb|AF357930.1|AF357930 Influenza A virus (A/Madrid/G718/98(H3... 38.2 0.15
emb|V01089.1|ORIN15 Influenza A virus (A/Memphis/102/72(H3N2)... 38.2 0.15
gb|CY004702.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/156/2001(... 38.2 0.15
gb|CY004692.1| Influenza A virus (A/mallard/ALB/118/1995(H3N5... 38.2 0.15
gb|DQ167275.1| Influenza A virus (A/Finland/310/2003 (H3N2)) ... 38.2 0.15
gb|AY531031.1| Influenza A virus (A/Mallard/65112/03(H3N8)) h... 38.2 0.15
gb|AF180655.1| Influenza A virus (A/Guadeloupe/39/96(H3N2)) h... 38.2 0.15
gb|AF180633.1| Influenza A virus (A/Victoria/30/97(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AF180586.1| Influenza A virus (A/Beijing/244/96(H3N2)) hem... 38.2 0.15
gb|AF180585.1| Influenza A virus (A/Harbin/3/96(H3N2)) hemagg... 38.2 0.15
gb|AF180566.1| Influenza A virus (A/Yokohama/73/92(H3N2)) hem... 38.2 0.15
dbj|D21182.1|FLAHAS127 Influenza A virus (A/swine/Hong Kong/1... 38.2 0.15
dbj|D21172.1|FLAHAD940 Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/94... 38.2 0.15
dbj|D30665.1|FLASPH14 Influenza A virus (A/Yokohama/73/92(H3N... 38.2 0.15
gb|AF087706.1|AF087706 Influenza A virus (A/Sydney/05/97-like... 38.2 0.15
gb|AF087705.1|AF087705 Influenza A virus (A/Sydney/05/97-like... 38.2 0.15
gb|AF087704.1|AF087704 Influenza A virus (A/Sydney/05/97-like... 38.2 0.15
gb|AF087703.1|AF087703 Influenza A virus (A/Sydney/05/97-like... 38.2 0.15
gb|AF008667.1|AF008667 Influenza A virus (A/Guangdong/89(H3N2... 38.2 0.15
gb|AF008666.1|AF008666 Influenza A virus (A/Guangdong/39/89(H... 38.2 0.15
dbj|D00932.1|FLA231HA Influenza A virus (A/duck/Hong Kong/231... 38.2 0.15
gb|L18996.1|FLAGUHA1 Influenza A virus (A/Guangdong/39/1989(H... 38.2 0.15
gb|L19004.1|FLAGUANGHA Influenza A virus (A/Guangdong/39/1989... 38.2 0.15
gb|L18998.1|FLAGUAHA1 Influenza A virus (A/Guangdong/39/1989(... 38.2 0.15
gb|CY006619.1| Influenza A virus (A/New York/546/1998(H3N2)) ... 38.2 0.15
gb|M16743.1|FLAHA3DKG Influenza A virus (A/duck/10/1985(H3)) ... 38.2 0.15
gb|M16742.1|FLAHA3DKF Influenza A virus (A/duck/9/1985(H3)) h... 38.2 0.15
gb|M16739.1|FLAHA3DKC Influenza A virus (A/duck/33/1980(H3)) ... 38.2 0.15
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 38.2 0.15
gb|EF566164.1| Influenza A virus (A/Malaysia/1875/2004(H3N2))... 38.2 0.15
gb|CY017131.1| Influenza A virus (A/South Australia/22/2005(H... 38.2 0.15
gb|CY001485.1| Influenza A virus (A/New York/249/1998(H3N2)) ... 38.2 0.15
gb|AF180664.1| Influenza A virus (A/Delaware/3/95(H3N2)) hema... 38.2 0.15
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU301211.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-2/2... 34.2 2.4
gb|EU296609.1| Influenza A virus (A/swine/Chachoengsao/NIAH-N... 34.2 2.4
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

These Brazilian horse studies have not been followed by further research or collaboration.

The link below seems to me relevant to the discussion of horses showing human flu antibodies in their blood---but no active human influenza infections.

Can someone please explain this comment from a 1999 Influenza Symposiom in Belgium???

"After antibodies against human influenza virus were detected in pigs, some samples of sera collected from horses of different herds in the 1995-1997 period were also tested. Several of them showed haemagglutination-inhibiting antibodies against the A/Shangdong 93 (H3N2) influenza virus. However, since H3 haemagglutinins of human and equine origin are known to cross-react, it is difficult to make any conclusion without the evidence of human influenza infection being confirmed or excluded by specific methods including the neuraminidase inhibition test."

http://www.esvv.unizh.ch/gent_abstracts/frame_gent.html
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 28.2 147
gb|EU301218.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-3/2... 28.2 147
gb|EU301217.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-2/2... 28.2 147
gb|EU301216.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-1/2... 28.2 147
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 28.2 147
gb|EU301214.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-1/2... 28.2 147
emb|AM087224.1| Influenza A virus (A/mallard/Germany/WV1303K/... 28.2 147
emb|AM087217.1| Influenza A virus (A/mallard/Iran/V10/04(H3))... 28.2 147
gb|AY596801.1| Influenza A virus (A/garganey/Chany/N3/02(H3/N... 28.2 147
gb|AY596800.1| Influenza A virus (A/common teal/Chany/N2/02(H... 28.2 147
gb|AY596799.1| Influenza A virus (A/common teal/Chany/N1/02(H... 28.2 147
gb|CY006015.1| Influenza A virus (A/Duck/Nanchang/8-174/2000(... 28.2 147
gb|CY006011.1| Influenza A virus (A/Pigeon/Nanchang/9-058/200... 28.2 147
gb|CY006012.1| Influenza A virus (A/bantam/Nanchang/9-366/200... 28.2 147
gb|AF213902.1| Influenza A virus (A/Chicken/Italy/5954/95(H3N... 28.2 147
gb|AF213901.1| Influenza A virus (A/Chicken/Italy/5945/95(H3N... 28.2 147
gb|AF213900.1| Influenza A virus (A/Chicken/Italy/5783/95(H3N... 28.2 147
emb|AJ427304.1|INA427304 Influenza A virus (A/pet bird/Hong K... 28.2 147
emb|AJ427297.1|INA427297 Influenza A virus (A/aquatic bird/Ho... 28.2 147
gb|CY006016.1| Influenza A virus (A/duck/Nanchang/1681/1992(H... 28.2 147
emb|AJ704815.1| Influenza A virus (A/finch/China/R172/02(H3N2... 28.2 147
emb|AJ841293.1| Influenza A virus (A/duck/Norway/1/03(H3N8)) ... 28.2 147
gb|AY531031.1| Influenza A virus (A/Mallard/65112/03(H3N8)) h... 28.2 147
gb|M65018.1|FLAHAA Influenza A virus (A/equine/Jilin/1/1989(H... 28.2 147
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 28.2 147
gb|EU301240.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM92/2006(H3N... 28.2 147
gb|EU301239.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM91/2006(H3N... 28.2 147
gb|EU301238.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM88/2006(... 28.2 147
gb|EU301236.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM67/2006(... 28.2 147
gb|EU301235.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM66/2006(H3N... 28.2 147
gb|EU301234.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM61/2005(... 28.2 147
gb|EU301233.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM56/2005(H3N... 28.2 147
gb|EU301230.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM39/2005(H3N... 28.2 147
gb|EU301229.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM38/2005(H3N... 28.2 147
gb|EU301228.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM36/2005(H3N... 28.2 147
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 36.2 0.60
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 36.2 0.60
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 28.2 147
gb|EU301237.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 28.2 147
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 28.2 147
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 28.2 147
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 28.2 147
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 28.2 147
gb|AY862612.1| Influenza A virus (A/dove/Korea/S11/03(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY862611.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S10/03(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY862610.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S9/03(H3N2)) h... 28.2 147
gb|AY862609.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S8/03(H3N2)) h... 28.2 147
gb|AY862608.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/S7/03(H3N2)) h... 28.2 147
gb|AY862607.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/S6/03(H3N2)... 28.2 147
 
Re: Bird Flu Virus Crosses Species Barrier to Kill Dogs, Study Says

gb|EU127500.1| Influenza A virus (A/canine/Korea/GCVP01/2007(... 28.2 147
gb|CY030006.1| Influenza A virus (A/Thailand/AF1115/2007(H3N2... 28.2 147
gb|CY030005.1| Influenza A virus (A/Thailand/AF1114/2007(H3N2... 28.2 147
gb|EU301237.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM86/2006(H3N... 28.2 147
gb|EU301232.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM44/2005(... 28.2 147
gb|EU301231.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM43/2005(... 28.2 147
gb|EU301227.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM23/2005(H3N... 28.2 147
gb|EU301225.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM18/2004(H3N... 28.2 147
gb|EU301224.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM17/2004(... 28.2 147
gb|EU301223.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM09/2004(H3N... 28.2 147
gb|EU301222.1| Influenza A virus (A/chicken/Korea/LPM03/2004(... 28.2 147
gb|EU301221.1| Influenza A virus (A/duck/Korea/LPM01/2004(H3N... 28.2 147
gb|EU301220.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/KN-5/2... 28.2 147
gb|EU301215.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/JN-2/2... 28.2 147
gb|EU301212.1| Influenza A virus (A/aquatic bird/Korea/CN-3/2... 28.2 147
gb|CY024802.1| Influenza A virus (A/environment/Maryland/1158... 28.2 147
dbj|AB289678.1| Influenza A virus (A/Aichi/201/2006(H3N2)) HA... 28.2 147
dbj|AB289676.1| Influenza A virus (A/Aichi/172/2006(H3N2)) HA... 28.2 147
dbj|AB289675.1| Influenza A virus (A/Aichi/82/2006(H3N2)) HA1... 28.2 147
dbj|AB289674.1| Influenza A virus (A/Aichi/113/2006(H3N2)) HA... 28.2 147
dbj|AB289673.1| Influenza A virus (A/Aichi/64/2006(H3N2)) HA1... 28.2 147
gb|CY022733.1| Influenza A virus (A/environment/Maryland/1172... 28.2 147
gb|CY022725.1| Influenza A virus (A/environment/Maryland/1175... 28.2 147
gb|CY022309.1| Influenza A virus (A/Memphis/104/1976(H3N2)) s... 28.2 147
gb|EF674855.1| Influenza A virus (A/Bayern/16/02(H3N2)) segme... 28.2 147
gb|EF626618.1| Influenza A virus (A/Port Chalmers/1/1973(H3N2... 28.2 147
gb|EF626616.1| Influenza A virus (A/Mayo Clinic/1/1975(H3N2))... 28.2 147
gb|EF626609.1| Influenza A virus (A/Victoria/3/1975(H3N2)) se... 28.2 147
gb|EF566158.1| Influenza A virus (A/Brisbane/122/2004(H3)) se... 28.2 147
gb|CY021941.1| Influenza A virus (A/Albany/1/1976(H3N2)) segm... 28.2 147
gb|CY021829.1| Influenza A virus (A/Albany/15/1976(H3N2)) seg... 28.2 147
gb|CY020877.1| Influenza A virus (A/pintail/Alaska/49/2005(H3... 28.2 147
gb|CY021317.1| Influenza A virus (A/green-winged teal/Ohio/12... 28.2 147
gb|CY021309.1| Influenza A virus (A/environment/Maryland/1165... 28.2 147
gb|CY021285.1| Influenza A virus (A/environment/Maryland/1176... 28.2 147
gb|CY021229.1| Influenza A virus (A/environment/Delaware/251/... 28.2 147
gb|CY021157.1| Influenza A virus (A/environment/Delaware/245/... 28.2 147
gb|CY021101.1| Influenza A virus (A/Albany/4/1977(H3N2)) segm... 28.2 147
dbj|AB271812.1| Influenza A virus (A/Gunma/K8/2006(H3N2)) HA ... 28.2 147
gb|CY019197.1| Influenza A virus (A/pintail/Ohio/339/1987(H3N... 28.2 147
gb|EF151958.1| Influenza A virus (A/maned Goose/Netherlands/C... 28.2 147
gb|CY017957.1| Influenza A virus (A/Queensland/42/2004(H3N2))... 28.2 147
gb|CY016180.1| Influenza A virus (A/pintail/Alaska/211/2005(H... 28.2 147
dbj|AB277754.1| Influenza A virus (A/duck/Hokkaido/5/1977(H3N... 28.2 147
gb|CY016411.1| Influenza A virus (A/mallard/Alaska/715/2005(H... 28.2 147
gb|CY016116.1| Influenza A virus (A/New South Wales/36/2000(H... 28.2 147
gb|CY015508.1| Influenza A virus (A/Victoria/1968(H3N2)) segm... 28.2 147
gb|CY015500.1| Influenza A virus (A/pintail/Alaska/279/2005(H... 28.2 147
gb|CY015492.1| Influenza A virus (A/mallard/Alaska/256/2005(H... 28.2 147
gb|CY014548.1| Influenza A virus (A/mallard duck/Alberta/331/... 28.2 147
gb|CY013263.1| Influenza A virus (A/pintail/Alaska/53/2005(H3... 28.2 147
gb|CY012952.1| Influenza A virus (A/New York/724/1994(H3N2)) ... 28.2 147
gb|CY011888.1| Influenza A virus (A/New York/716/1994(H3N2)) ... 28.2 147
dbj|AB259107.1| Influenza A virus (A/Aichi/104/2006(H3N2)) HA... 28.2 147
emb|AJ697863.1| Influenza A virus (A/turkey/England/69 (H3N2)... 28.2 147
gb|CY009348.1| Influenza A virus (A/Port Chalmers/73(H3N2)) s... 28.2 147
gb|CY003728.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/43/75(H3N2)) se... 28.2 147
gb|CY003496.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/14/74(H3N2)) se... 28.2 147
gb|AY633340.1| Influenza A virus (A/pintail/Alberta/156/97(H3... 28.2 147
gb|AY633252.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/279/98(H3... 28.2 147
gb|AY633244.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/242/98(H3... 28.2 147
gb|AY633148.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/127/00(H3... 28.2 147
gb|AY633132.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/117/97(H3... 28.2 147
gb|CY009060.1| Influenza A virus (A/Memphis/105/76(H3N2)) seg... 28.2 147
gb|CY006835.1| Influenza A virus (A/Memphis/110/76(H3N2)) seg... 28.2 147
gb|AY661045.1| Influenza A virus (A/Amsterdam/1609/77(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661042.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/5930/74(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661028.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/2813/75(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661027.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/7398/74(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661018.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/5146/74(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661017.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/5931/74(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661013.1| Influenza A virus (A/Rotterdam/8179/77(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661011.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/3895/77(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661010.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/6545/76(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661009.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/5657/76(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661008.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/5029/76(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661006.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/1761/76(H3N2)) ... 28.2 147
gb|AY661005.1| Influenza A virus (A/Bilthoven/9459/74(H3N2)) ... 28.2 147
gb|CY008692.1| Influenza A virus (A/Memphis/106/76(H3N2)) seg... 28.2 147
gb|CY008700.1| Influenza A virus (A/Memphis/108/76(H3N2)) seg... 28.2 147
gb|AF213902.1| Influenza A virus (A/Chicken/Italy/5954/95(H3N... 28.2 147
gb|AF213901.1| Influenza A virus (A/Chicken/Italy/5945/95(H3N... 28.2 147
emb|V01098.1|ORINF1 Influenza virus (A/Victoria/3/75(H3N2)) h... 28.2 147
emb|V01086.1| Influenza A virus (A/Victoria/3/1975(H3N2)) gen... 28.2 147
gb|CY005977.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/169/1980... 28.2 147
gb|CY004702.1| Influenza A virus (A/mallard/Alberta/156/2001(... 28.2 147
gb|CY004692.1| Influenza A virus (A/mallard/ALB/118/1995(H3N5... 28.2 147
gb|CY005942.1| Influenza A virus (A/mallard/ALB/394/1988(H3N3... 28.2 147
gb|CY004670.1| Influenza A virus (A/blue-winged teal/ALB/569/... 28.2 147
gb|CY004662.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/525/1985... 28.2 147
gb|CY004657.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/438/1985... 28.2 147
gb|CY005941.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/635/1983... 28.2 147
gb|CY005940.1| Influenza A virus (A/blue-winged teal/ALB/452/... 28.2 147
gb|CY005938.1| Influenza A virus (A/pintail duck/ALB/462/1979... 28.2 147
gb|CY005937.1| Influenza A virus (A/green-winged teal/ALB/438... 28.2 147
gb|CY005936.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/712/1978... 28.2 147
gb|CY005917.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/31/1976(... 28.2 147
gb|CY005916.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/676/1979... 28.2 147
gb|CY005915.1| Influenza A virus (A/mallard duck/ALB/564/1979... 28.2 147
emb|AJ704815.1| Influenza A virus (A/finch/China/R172/02(H3N2... 28.2 147
gb|AF092062.1|AF092062 Influenza A virus (A/Port Chalmers/1/7... 28.2 147
dbj|D21181.1|FLAHAS82 Influenza A virus (A/swine/Hong Kong/82... 28.2 147
dbj|D21180.1|FLAHAS81 Influenza A virus (A/swine/Hong Kong/81... 28.2 147
