Announcement

Collapse
No announcement yet.

CDC,ILI by age group

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CDC,ILI by age group




    week 40/2010 -

    chart soon

    maybe also by region, if there is interest
    well, ILI4713A.GIF (6.2 KB, 0 views) , no need for regions



    Code:
    Week Age 0-4 5-24 25-49 50-64 >64 Total_ILI Total_Patients %_Unweighted_ILI %_Weighted_ILI 
    40  2687  3268  1732  640  417  8744  759090  1.152  1.119  
    41  3006  3637  1877  665  447  9632  764955  1.259  1.249  
    42  3126  3779  1991  714  425  10035  795170  1.262  1.267  
    43  3278  3968  1838  700  430  10214  801772  1.274  1.263  
    44  3545  4566  2072  764  462  11409  782472  1.458  1.445  
    45  4001  4834  2063  749  524  12171  784230  1.552  1.532  
    46  4495  5524  2412  789  508  13728  799913  1.716  1.629  
    47  4697  4283  2117  755  568  12420  617301  2.012  1.858  
    48  5107  5137  2527  941  628  14340  784347  1.828  1.731  
    49  5145  6088  2621  921  642  15417  754203  2.044  1.894  
    50  6450  7447  2984  1065  668  18614  718219  2.592  2.373  
    51  7550  7391  3590  1281  861  20673  600855  3.441  3.133  
    52  7645  5977  4618  1595  1082  20917  606153  3.451  3.157  
    01  6651  6523  4577  1608  1081  20440  758452  2.695  2.548  
    02  6395  7985  4323  1568  971  21242  723478  2.936  2.927  
    03  7398  11454  5208  1749  938  26747  762803  3.506  3.455  
    04  8252  15613  6084  1802  940  32691  810789  4.032  4.195  
    05  8443  16692  6668  2021  1219  35043  788561  4.444  4.545  
    06  8330  16883  6991  2030  1106  35340  825780  4.280  4.479  
    07  8425  17880  7410  2383  1297  37395  843171  4.435  4.576  
    08  8161  14127  6660  2071  1281  32300  826187  3.910  3.978  
    09  6637  10835  5029  1779  1167  25447  795218  3.200  3.418  
    10  5914  8701  4092  1453  919  21079  761985  2.766  3.006  
    11  5509  6957  3378  1195  818  17857  754035  2.368  2.630  
    12  4541  5663  2659  1005  617  14485  738734  1.961  2.106  
    13  4294  5175  2335  895  627  13326  747456  1.783  1.880  
    14  3820  4727  2068  756  587  11958  739047  1.618  1.636  
    15  3264  3680  1644  648  453  9689  700664  1.383  1.433  
    16  3204  3169  1561  576  435  8945  673002  1.329  1.346  
    17  2972  2764  1400  565  390  8091  688249  1.176  1.218  
    18  2576  2675  1358  536  409  7554  663883  1.138  1.163  
    19  2635  2729  1332  492  354  7542  660474  1.142  1.138  
    20  2399  2401  1201  471  309  6781  629809  1.077  1.078  
    21  2408  2269  1147  431  309  6564  596644  1.100  1.124  
    22  2351  2101  1082  411  320  6265  544453  1.151  1.191  
    23  2088  1885  1096  447  281  5797  574182  1.010  1.006  
    24  1840  1709  970  418  276  5213  547674  0.952  0.924  
    25  1632  1508  911  325  253  4629  541196  0.855  0.874  
    26  1477  1528  775  333  217  4330  511100  0.847  0.839  
    27  1448  1349  868  279  227  4171  477826  0.873  0.848  
    28  1255  1282  817  329  196  3879  534283  0.726  0.692  
    29  1255  1267  771  270  181  3744  525283  0.713  0.654  
    30  1274  1268  704  267  172  3685  519482  0.709  0.668  
    31  1086  1160  663  217  150  3276  497351  0.659  0.553  
    32  1196  1257  726  234  159  3572  524314  0.681  0.655  
    33  1362  1432  804  257  173  4028  536081  0.751  0.685  
    34  1522  1689  846  319  222  4598  554675  0.829  0.727  
    35  1531  1841  913  305  217  4807  539088  0.892  0.842  
    36  1615  1862  912  299  181  4869  503188  0.968  0.950  
    37  1688  2190  1015  339  217  5449  547684  0.995  1.057  
    38  1705  2176  1068  350  236  5535  534584  1.035  1.144  
    39  1795  2083  1072  381  200  5531  482778  1.146  1.136  
    40  3106  3478  1765  632  377  9358  775878  1.206  1.163  
    41  3317  3669  1778  673  370  9807  794919  1.234  1.188  
    42  3324  3832  1765  655  380  9956  792512  1.256  1.283  
    43  3453  4035  1773  658  380  10299  789508  1.304  1.291  
    44  3634  4658  1957  760  387  11396  784393  1.453  1.428  
    45  3954  4351  2076  673  456  11510  798975  1.441  1.397  
    46  3923  4363  2170  798  474  11728  802029  1.462  1.458  
    47  4125  3342  1813  681  431  10392  633774  1.640  1.559  
    48  4238  3955  2060  815  413  11481  783165  1.466  1.342  
    49  4024  4050  1941  772  442  11229  737911  1.522  1.486  
    50  4579  4099  2083  846  550  12157  729067  1.667  1.637  
    51  5017  3535  2070  818  521  11961  646123  1.851  1.830  
    52  5243  3187  2320  947  670  12367  586027  2.110  2.100  
    01  4514  3394  2342  1028  715  11993  678778  1.767  1.735  
    02  4059  3638  2320  919  611  11547  746522  1.547  1.553  
    03  4365  4024  2247  800  498  11934  722911  1.651  1.632  
    04  4767  4798  2307  827  513  13212  785516  1.682  1.762  
    05  5228  5347  2439  921  567  14502  774986  1.871  1.938  
    06  5028  5545  2582  894  566  14615  784755  1.862  1.911  
    07  5295  6002  2939  1054  668  15958  788060  2.025  2.106  
    08  5247  5989  3009  1132  762  16139  764884  2.110  2.243  
    09  5220  6236  3138  1153  768  16515  787373  2.097  2.223  
    10  4821  6503  2841  1001  632  15798  747515  2.113  2.175  
    11  5177  6774  3324  1187  703  17165  747968  2.295  2.387  
    12  4422  5677  2822  988  609  14518  753304  1.927  1.968  
    13  3807  5287  2487  923  550  13054  745163  1.752  1.856  
    14  3583  4634  2342  844  573  11976  709840  1.687  1.702  
    15  3254  4055  2116  773  549  10747  715076  1.503  1.539  
    16  3002  4016  1991  721  394  10124  730692  1.386  1.381  
    17  2638  3803  1831  664  435  9371  724983  1.293  1.296  
    18  2509  3665  1730  637  456  8997  660440  1.362  1.397  
    19  2528  3471  1562  663  424  8648  655356  1.320  1.347  
    20  2465  3088  1546  591  375  8065  635500  1.269  1.233  
    21  2542  3011  1460  484  380  7877  614420  1.282  1.232  
    22  2477  2600  1277  447  353  7154  548690  1.304  1.269  
    23  2337  2359  1288  458  336  6778  579874  1.169  1.118  
    24  2228  2025  1150  427  302  6132  562388  1.090  1.095  
    25  2250  1955  1113  404  279  6001  568940  1.055  1.108  
    26  2165  1846  1058  419  287  5775  533327  1.083  1.100  
    27  1909  1703  1010  384  277  5283  501604  1.053  1.124  
    28  1908  1739  963  338  221  5169  552575  0.935  1.015  
    29  1813  1631  909  315  242  4910  540468  0.908  0.940  
    30  1749  1714  972  371  284  5090  554763  0.918  0.960  
    31  1722  1689  1040  402  263  5116  532624  0.961  1.000  
    32  1645  1697  976  372  281  4971  538452  0.923  0.935  
    33  1698  1737  972  354  226  4987  546901  0.912  0.866  
    34  2071  2085  1168  416  290  6030  579501  1.041  1.063  
    35  1925  2254  1271  429  272  6151  583547  1.054  1.111  
    36  1829  2152  1270  464  300  6015  537801  1.118  1.200  
    37  2050  2639  1283  439  330  6741  591025  1.141  1.098  
    38  2104  2629  1332  419  261  6745  590616  1.142  0.992  
    39  1894  2286  1215  429  253  6077  486853  1.248  1.143  
    40  2765  3695  1822  704  414  9400  784911  1.198  1.220  
    41  2946  4066  1962  749  490  10213  768398  1.329  1.349  
    42  3190  4240  1915  769  505  10619  809869  1.311  1.337  
    43  3321  4253  2005  768  513  10860  796963  1.363  1.379  
    44  3315  4402  2012  785  476  10990  739650  1.486  1.485  
    45  3737  5146  2332  923  538  12676  786890  1.611  1.650  
    46  3985  5464  2528  888  591  13456  775850  1.734  1.768  
    47  4571  5291  2782  1092  677  14413  624927  2.306  2.307  
    48  5093  7057  3955  1492  949  18546  833287  2.226  2.159  
    49  6521  10866  4667  1794  1072  24920  836965  2.977  2.841  
    50  7371  12863  5664  2072  1249  29219  811662  3.600  3.426  
    51  8503  13937  7422  2715  1635  34212  752603  4.546  4.315  
    52  9682  11382  9293  3633  2555  36545  605865  6.032  6.068  
    01  8418  9092  9664  4071  2778  34023  685893  4.960  4.652  
    02  8276  13569  10872  4490  2788  39995  858442  4.659  4.327  
    03  8625  15979  8971  3524  2322  39421  838473  4.702  4.515  
    04  7444  13446  7030  2763  1760  32443  779224  4.164  4.221  
    05  6595  12642  6413  2538  1566  29754  806140  3.691  3.793  
    06  5753  10807  5235  1969  1204  24968  774198  3.225  3.260  
    07  5276  9392  4694  1893  1045  22300  770009  2.896  3.023  
    08  5092  8400  4351  1620  1018  20481  754639  2.714  2.715  
    09  4636  7981  4030  1622  972  19241  762746  2.523  2.485  
    10  4785  7702  3947  1537  858  18829  742509  2.536  2.522  
    11  4481  7065  3608  1356  888  17398  714745  2.434  2.395  
    12  3932  6088  3188  1266  736  15210  722803  2.104  2.068  
    13  3827  5196  2928  1122  637  13710  704155  1.947  1.903  
    14  3501  4312  2669  1106  674  12262  701520  1.748  1.660  
    15  3142  4011  2231  961  596  10941  723965  1.511  1.434  
    16  2699  3499  1751  718  486  9153  693846  1.319  1.277  
    17  2604  3365  1634  583  425  8611  700804  1.229  1.195  
    18  2436  3128  1460  552  359  7935  668778  1.186  1.091  
    19  2419  2881  1465  563  365  7693  653250  1.178  1.068  
    20  2423  2574  1335  553  382  7267  622243  1.168  1.073  
    21  2231  2266  1284  498  364  6643  581836  1.142  1.000  
    22  2081  2087  1130  466  346  6110  538403  1.135  1.041  
    23  1975  1757  1077  449  320  5578  554465  1.006  0.916  
    24  1928  1675  1082  449  260  5394  536623  1.005  0.904  
    25  1873  1757  1024  477  285  5416  541645  1.000  0.904  
    26  1698  1553  925  388  272  4836  535290  0.903  0.823  
    27  1577  1457  838  312  245  4429  469584  0.943  0.852  
    28  1555  1466  841  352  211  4425  537373  0.823  0.726  
    29  1424  1395  833  306  251  4209  514992  0.817  0.733  
    30  1409  1446  782  322  210  4169  517534  0.806  0.740  
    31  1163  1230  814  343  179  3729  477618  0.781  0.707  
    32  1350  1319  862  305  190  4026  514652  0.782  0.771  
    33  1359  1347  903  326  184  4119  505673  0.815  0.784  
    34  1309  1500  854  281  222  4166  501575  0.831  0.768  
    35  1481  1756  1003  392  297  4929  517039  0.953  0.910  
    36  1585  1909  1081  452  315  5342  514322  1.039  0.980  
    37  1694  2078  1085  373  314  5544  516874  1.073  0.969  
    38  1519  1911  991  347  260  5028  447307  1.124  0.972  
    39  0000  0000  000  000  000  0000   000000  0000  00000
    40  2946  3690  1838  630  444  9548  834658  1.144  1.17  
    41  3229  3816  1897  749  525  10216  835907  1.222  1.28  
    42  3396  3739  1988  775  488  10386  818376  1.269  1.33  
    43  3858  4334  2265  794  509  11760  847297  1.388  1.39  
    44  3810  4276  2199  868  509  11662  804388  1.450  1.47  
    45  4129  4510  2273  831  499  12242  792192  1.545  1.58  
    46  4167  4340  2387  859  489  12242  753586  1.624  1.59  
    47  4067  4589  2655  860  442  12613  682895  1.847  1.71
    Attached Files
    I'm interested in expert panflu damage estimates
    my current links: http://bit.ly/hFI7H ILI-charts: http://bit.ly/CcRgT
Working...
X