France: number of deaths and death rate by région
Source: Bulletin épidémiologique, situation dans les régions (regional bulletins)
Index: http://www.invs.sante.fr/display/?do...index_h1n1.htm
Standings as of 22-24 Dec 2009. Official population data as of 1 January 2008
Population (number of deaths) - death rate per million pop
France métropolitaine 62105887 (176*) - 2.83
ÎLE-DE-FRANCE 11694000 (46) - 3.93
BASSIN PARISIEN 10681000 (24) - 2.24
Basse-Normandie 1463000 (3) - 2.05
Bourgogne 1631000 (2) - 1.22
Centre 2538000 (3) - 1.18
Champagne-Ardenne 1334000 (5) - 3.74
Haute-Normandie 1815000 (5) - 2.75
Picardie 1900000 (6) - 3.15
CENTRE-EST 7462000 (12) - 1.60
Auvergne 1341000 (0) - 0.00
Rhône-Alpes 6121000 (12) - 1.96
EST 5332000 (23) - 4.31
Alsace 1836000 (11) - 5.99
Lorraine 2337000 (9) - 3.85
Franche-Comté 1159000 (3) - 2.58
NORD – PAS-DE-CALAIS 4022000 (9) - 2.23
OUEST 8390000 (11) - 1.31
Bretagne 3139000 (5) - 1.59
Pays de la Loire 3508000 (4) - 1.14
Poitou-Charentes 1743000 (2) - 1.14
SUD-OUEST 6738000 (14) - 2.07
Aquitaine 3170000 (7) - 2.20
Limousin 735000 (1) - 1.36
Midi-Pyrénées 2833000 (6) - 2.11
MÉDITERRANÉE 7787000 (34) - 4.36
Corse** 302000 (0) - 0.00
Languedoc-Roussillon 2594000 (5) - 1.92
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4891000 (29) - 5.93
*3 fatalities are not distributed by région
**Bulletin épidémiologique for PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) and Corse do not specify any deaths for Corse
Source: Bulletin épidémiologique, situation dans les régions (regional bulletins)
Index: http://www.invs.sante.fr/display/?do...index_h1n1.htm
Standings as of 22-24 Dec 2009. Official population data as of 1 January 2008
Population (number of deaths) - death rate per million pop
France métropolitaine 62105887 (176*) - 2.83
ÎLE-DE-FRANCE 11694000 (46) - 3.93
BASSIN PARISIEN 10681000 (24) - 2.24
Basse-Normandie 1463000 (3) - 2.05
Bourgogne 1631000 (2) - 1.22
Centre 2538000 (3) - 1.18
Champagne-Ardenne 1334000 (5) - 3.74
Haute-Normandie 1815000 (5) - 2.75
Picardie 1900000 (6) - 3.15
CENTRE-EST 7462000 (12) - 1.60
Auvergne 1341000 (0) - 0.00
Rhône-Alpes 6121000 (12) - 1.96
EST 5332000 (23) - 4.31
Alsace 1836000 (11) - 5.99
Lorraine 2337000 (9) - 3.85
Franche-Comté 1159000 (3) - 2.58
NORD – PAS-DE-CALAIS 4022000 (9) - 2.23
OUEST 8390000 (11) - 1.31
Bretagne 3139000 (5) - 1.59
Pays de la Loire 3508000 (4) - 1.14
Poitou-Charentes 1743000 (2) - 1.14
SUD-OUEST 6738000 (14) - 2.07
Aquitaine 3170000 (7) - 2.20
Limousin 735000 (1) - 1.36
Midi-Pyrénées 2833000 (6) - 2.11
MÉDITERRANÉE 7787000 (34) - 4.36
Corse** 302000 (0) - 0.00
Languedoc-Roussillon 2594000 (5) - 1.92
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4891000 (29) - 5.93
*3 fatalities are not distributed by région
**Bulletin épidémiologique for PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) and Corse do not specify any deaths for Corse