JimO
Well-known member
This is based on FT numbers as of today.
State - Pediatric - Total - Percent
Alabama - 2 - 20 - 10%
Alaska - 2 - 6 - 33%
Arizona - 9 - 46 - 20%
Arkansas - 3 - 10 - 30%
California - 31 - 288 - 11%
Colorado - 8 - 20 - 40%
Connecticut - 1 - 10 - 10%
Delaware - 1 - 2 - 50%
Florida - 11 - 138 - 8%
Georgia - 6 - 34 - 18%
Hawaii - 2 - 11 - 18%
Idaho - 2 - 8 - 25%
Illinois - 5 - 22 - 23%
Indiana - 2 - 11 - 18%
Iowa - 0 - 4 - 0%
Kansas - 2 - 9 - 22%
Kentucky - 1 - 10 - 10%
Louisiana - 5 - 25 - 20%
Maine - 0 - 1 - 0%
Maryland - 3 - 11 - 27%
Massachusetts - 1 - 12 - 8%
Michigan - 0 - 18 - 0%
Minnesota - 6 - 10 - 60%
Mississippi - 3 - 8 - 38%
Missouri - 3 - 8 - 38%
Montana - 2 - 5 - 40%
Nebraska - 1 - 7 - 14%
Nevada - 0 - 19 - 0%
New Hampshire - 0 - 1 - 0%
New Jersey - 3 - 17 - 18%
New Mexico - 5 - 16 - 31%
New York - 10 - 91 - 11%
North Carolina - 3 - 30 - 10%
North Dakota - 0 - 0 - NA
Ohio - 2 - 9 - 22%
Oklahoma - 5 - 13 - 38%
Oregon - 2 - 23 - 9%
Pennsylvania - 0 - 15 - 0%
Rhode Island - 1 - 3 - 33%
South Carolina - 3 - 17 - 18%
South Dakota - 1 - 4 - 25%
Tennessee - 9 - 30 - 30%
Texas - 25 - 104 - 24%
Utah - 3 - 26 - 12%
Vermont - 0 - 0 - NA
Virginia - 3 - 11 - 27%
Washington - 2 - 28 - 7%
Washington, D.C. - 0 - 0 - NA
West Virginia - 1 - 5 - 20%
Wisconsin - 6 - 11 - 55%
Wyoming - 0 - 3 - 0%
American Samoa - 0 - 0 - NA
Puerto Rico - 0 - 39 - 0%
Virgin Islands - 0 - 1 - 0%
Guam - 1 - 2 - 50%
Total - 197 - 1,276 - 15%
State - Pediatric - Total - Percent
Alabama - 2 - 20 - 10%
Alaska - 2 - 6 - 33%
Arizona - 9 - 46 - 20%
Arkansas - 3 - 10 - 30%
California - 31 - 288 - 11%
Colorado - 8 - 20 - 40%
Connecticut - 1 - 10 - 10%
Delaware - 1 - 2 - 50%
Florida - 11 - 138 - 8%
Georgia - 6 - 34 - 18%
Hawaii - 2 - 11 - 18%
Idaho - 2 - 8 - 25%
Illinois - 5 - 22 - 23%
Indiana - 2 - 11 - 18%
Iowa - 0 - 4 - 0%
Kansas - 2 - 9 - 22%
Kentucky - 1 - 10 - 10%
Louisiana - 5 - 25 - 20%
Maine - 0 - 1 - 0%
Maryland - 3 - 11 - 27%
Massachusetts - 1 - 12 - 8%
Michigan - 0 - 18 - 0%
Minnesota - 6 - 10 - 60%
Mississippi - 3 - 8 - 38%
Missouri - 3 - 8 - 38%
Montana - 2 - 5 - 40%
Nebraska - 1 - 7 - 14%
Nevada - 0 - 19 - 0%
New Hampshire - 0 - 1 - 0%
New Jersey - 3 - 17 - 18%
New Mexico - 5 - 16 - 31%
New York - 10 - 91 - 11%
North Carolina - 3 - 30 - 10%
North Dakota - 0 - 0 - NA
Ohio - 2 - 9 - 22%
Oklahoma - 5 - 13 - 38%
Oregon - 2 - 23 - 9%
Pennsylvania - 0 - 15 - 0%
Rhode Island - 1 - 3 - 33%
South Carolina - 3 - 17 - 18%
South Dakota - 1 - 4 - 25%
Tennessee - 9 - 30 - 30%
Texas - 25 - 104 - 24%
Utah - 3 - 26 - 12%
Vermont - 0 - 0 - NA
Virginia - 3 - 11 - 27%
Washington - 2 - 28 - 7%
Washington, D.C. - 0 - 0 - NA
West Virginia - 1 - 5 - 20%
Wisconsin - 6 - 11 - 55%
Wyoming - 0 - 3 - 0%
American Samoa - 0 - 0 - NA
Puerto Rico - 0 - 39 - 0%
Virgin Islands - 0 - 1 - 0%
Guam - 1 - 2 - 50%
Total - 197 - 1,276 - 15%