Pathfinder
Editor, Senior Moderator
Detections of Highly Pathogenic Avian Influenza in Wild Birds
Last Modified: February 11, 2026
...
State County Collection Date Date Detected HPAI Strain Bird Species WOAH Classification Sampling Method
...
https://www.aphis.usda.gov/livestoc...an/avian-influenza/hpai-detections/wild-birds
Last Modified: February 11, 2026
...
State County Collection Date Date Detected HPAI Strain Bird Species WOAH Classification Sampling Method
| New York | Tompkins | 2/3/2026 | 2/10/2026 | EA H5 | Herring gull | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| New York | Suffolk | 1/27/2026 | 2/9/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| New York | Suffolk | 1/27/2026 | 2/9/2026 | EA H5 | Red-tailed hawk | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| New York | Tioga | 1/27/2026 | 2/3/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| New York | Yates | 1/27/2026 | 2/2/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| New York | Yates | 1/27/2026 | 2/2/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
https://www.aphis.usda.gov/livestoc...an/avian-influenza/hpai-detections/wild-birds