Pathfinder
Editor, Senior Moderator
Detections of Highly Pathogenic Avian Influenza in Wild Birds
Last Modified: November 06, 2026...
| State | County | Collection Date | Date Detected | HPAI Strain | Bird Species | WOAH Classification | Sampling Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | Christian | 10/14/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| Kentucky | Jefferson | 10/14/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Canada goose | Wild bird | Morbidity/Mortality |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Green-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Green-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Blue-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Blue-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Blue-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Blue-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Blue-winged teal | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | American wigeon | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Gadwall | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
| Montana | Teton | 10/17/2026 | 10/28/2026 | EA H5 | Mallard | Wild bird | Hunter harvest |
...