[FONT=Arial][SIZE=10px]>AY724251,A/chicken/Hebei/1/2002,2002//,China,H7N2,Avian
----------segment 1-------------
48 11 2280 76 >EU627685,A/turkey/England/N28/73,1973//,United Kingdom,H5N2,Avian,1
87 20 2280 74 >CY014716,A/duck/Germany/1215/1973,1973//,Germany,H2N3,Avian,1
342 78 2280 38 >CY130157,A/turkey/England/1963,1963//,United Kingdom,H7N3,Avian,1
364 83 2280 41 >CY005800,A/quail/Italy/1117/1965,1965//,Italy,H10N8,Avian,1
368 84 2280 24 >CY014686,A/duck/England/1/1956,1956//,United Kingdom,H11N6,Avian,1
372 85 2280 71 >CY087767,A/shearwater/Australia/2/1972,1972/06/11,Australia,H10N8,Avian,1
447 102 2280 31 >GU052525,A/chicken/Scotland/1959,1959//,United Kingdom,H5N1,Avian,1
456 104 2280 103 >CY005559,A/duck/Hong Kong/7/1975,1975//,Hong Kong,H3N2,Avian,1
473 108 2280 61 >GU052282,A/turkey/England/1969,1969//,United Kingdom,H3N2,Avian,1
473 108 2280 162 >CY005631,A/duck/Hong Kong/24/1976,1976//,Hong Kong,H4N2,Avian,1
478 108 2258 163 >EF597466,A/duck/Hong Kong/23/1976,1976//,Hong Kong,H5N3,Avian,1
495 113 2280 188 >CY178934,A/common murre/Alaska/305/1976,1976//,USA,H1N6,Avian,1
508 116 2280 287 >CY005646,A/duck/Hong Kong/147/1977,1977//,Hong Kong,H9N6,Avian,1
517 118 2280 279 >CY005562,A/goose/HK/10/1976,1976/11/11,Hong Kong,H3N2,Avian,1
526 120 2280 434 >CY005652,A/duck/Hong Kong/562/1979,1979//,Hong Kong,H10N9,Avian,1
526 120 2280 2252 >AY585523,A/duck/Zhejiang/11/2000,2000//,China,H5N1,Avian,1
526 120 2280 4062 >DQ835807,A/slaty-backed gull/Shandong/38/04,2004//,China,H5N1,Avian,1
----------segment 2-------------
39 9 2274 488 >AY724255,A/African starling/England-Q/983/1979,1979//,United Kingdom,H7N1,Avian,2
250 57 2274 721 >CY116865,A/mallard/Potsdam/177-4/1983,1983//,Germany,H2N1,Avian,2
312 71 2274 284 >CY005595,A/duck/Hong Kong/205/1977,1977//,Hong Kong,H5N3,Avian,2
351 75 2135 2136 >GU396949,A/duck/Taiwan/M18/1999,1999/07/,Taiwan,H4N6,Avian,2
404 92 2274 525 >CY117065,A/mallard/Berlin/452-6/1980,1980//,Germany,H2N3,Avian,2
404 92 2274 528 >CY116739,A/mallard/Berlin/453-4/1980,1980//,Germany,mixed,Avian,2
439 100 2274 527 >CY081272,A/duck/Potsdam/15/1980,1980//,Germany,H7N7,Avian,2
448 102 2274 529 >CY116748,A/mallard/Rugen/27-6/1980,1980//,Germany,mixed,Avian,2
----------segment 3-------------
69 15 2151 485 >AY724254,A/African starling/England-Q/983/1979,1979//,United Kingdom,H7N1,Avian,3
306 66 2151 164 >CY005602,A/duck/Hong Kong/d73/1976,1976//,Hong Kong,H6N1,Avian,3
357 77 2151 72 >CY014714,A/duck/Germany/1215/1973,1973//,Germany,H2N3,Avian,3
413 89 2151 435 >CY031258,A/duck/Hong Kong/702/1979,1979//,Hong Kong,H9N2,Avian,3
430 90 2091 2141 >GU396928,A/duck/Taiwan/M18/1999,1999/07/,Taiwan,H4N6,Avian,3
450 97 2151 74 >EU636683,A/turkey/England/N28/73,1973//,United Kingdom,H5N2,Avian,3
----------segment 4-------------
29 5 1683 62 >AF202232,A/African starling/England-Q/983/1979,1979//,United Kingdom,H7N1,Avian,4
106 18 1683 57 >AF202235,A/turkey/Israel/Ramon/79,1979//,Israel,H7N2,Avian,4
279 47 1683 129 >AF202248,A/gull/Italy/692-2/93,1993//,Italy,H7N2,Avian,4
285 48 1683 116 >AF202242,A/psittacine/Italy/1/91,1991//,Italy,H7N2,Avian,4
415 70 1683 101 >U20465,A/duck/Heinersdorf/S495/6/86,1986//,Germany,H7N7,Avian,4
427 72 1683 103 >U20469,A/chicken/Jena/1816/87,1987//,Germany,H7N7,Avian,4
459 75 1633 111 >AF202239,A/chicken/Ireland/1733/89,1989//,Ireland,H7N7,Avian,4
534 90 1683 38 >AF202247,A/turkey/England/647/77,1977//,United Kingdom,H7N7,Avian,4
----------segment 5-------------
0 0 1482 90 >CY030994,A/turkey/England/N28/1973,1973//,United Kingdom,H5N2,Avian,5
327 49 1497 617 >CY116754,A/mallard/Stralsund/40-6/1981,1981//,Germany,H1,Avian,5
327 49 1497 624 >CY117118,A/duck/Rugen/88-4/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 625 >CY117126,A/duck/Rugen/88-6/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 626 >CY117134,A/mallard/Stralsund/55-4/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 627 >CY117142,A/mallard/Stralsund/55-6/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 902 >CY117150,A/Peking duck/Wagun/1689-4/1985,1985//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 903 >CY117158,A/Peking duck/Wagun/1688-4/1985,1985//,Germany,H2N3,Avian,5
327 49 1497 904 >CY117166,A/Peking duck/Wagun/1689-6/1985,1985//,Germany,H2N3,Avian,5
330 49 1484 180 >EF597326,A/duck/Hong Kong/23/1976,1976//,Hong Kong,H5N3,Avian,5
334 50 1497 620 >CY116762,A/duck/Rugen/78-6/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
334 50 1497 622 >CY117086,A/mallard/Stralsund/45-6/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
334 50 1497 623 >CY117110,A/duck/Rugen/79-6/1981,1981//,Germany,H2N3,Avian,5
334 50 1497 933 >GQ176117,A/fowl/Hampshire/PD378/1985,1985//,United Kingdom,H10N4,Avian,5
334 50 1497 934 >GQ176125,A/mallard/Gloucestershire/PD374/1985,1985//,United Kingdom,H10N4,Avian,5
340 51 1497 179 >CY005627,A/duck/Hong Kong/24/1976,1976//,Hong Kong,H4N2,Avian,5
347 52 1497 309 >CY005642,A/duck/Hong Kong/147/1977,1977//,Hong Kong,H9N6,Avian,5
354 53 1497 41 >CY014987,A/tern/South Africa/1961,1961//,South Africa,H5N3,Avian,5
----------segment 6-------------
14 2 1410 3 >AY968677,A/turkey/Canada/63,1963//,Canada,H6N2,Avian,6
14 2 1410 22 >AJ574905,A/turkey/England/N28/73,1973//,United Kingdom,H5N2,Avian,6
375 53 1410 257 >CY005778,A/duck/Potsdam/1402-6/1986,1986//,Germany,H5N2,Avian,6
384 51 1326 3978 >CY077096,A/mallard/Potsdam/178-4/1983-quail-chicken-adapted,NON//,LAB,H2N2,Avian,6
390 55 1410 2 >CY116845,A/mallard/MT/Y61 ,//,Russia,H2N2,Avian,6
397 56 1410 199 >CY116853,A/mallard/Potsdam/176/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
397 56 1410 200 >CY116869,A/mallard/Potsdam/177-6/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
397 56 1410 201 >CY116877,A/mallard/Potsdam/178-6/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
397 56 1410 202 >CY116885,A/mallard/Potsdam/179/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
397 56 1410 204 >DQ017487,A/mallard/Postdam/178-4/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
404 57 1410 31 >CY005554,A/duck/Hong Kong/7/1975,1975//,Hong Kong,H3N2,Avian,6
404 57 1410 205 >DQ017496,A/mallard/Postdam/178-4/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
418 59 1410 198 >CY067274,A/mallard/Postdam/178-CIP046-qa6rnd2/1983,1983//,Germany,H2N2,Avian,6
439 62 1410 232 >CY116725,A/Peking duck/Wagun/1827-6/1984,1984//,Germany,H11N2,Avian,6
----------segment 7-------------
101 10 982 566 >AY724262,A/African starling/England-Q/983/1979,1979//,United Kingdom,H7N1,Avian,7
149 1 67 16 >J02113,A/chicken/Rostock/8/1934,1934//,Germany,H7N1,Avian,7
234 23 981 87 >GQ404592,A/duck/Germany/1972,1972//,Germany,H2N9,Avian,7
244 24 982 1148 >DQ376656,A/chicken/Taiwan/G23/87,1987//,Taiwan,H6N1,Avian,7
254 25 982 90 >DQ376654,A/duck/Taiwan/0526/72,1972//,Taiwan,H6N1,Avian,7
254 25 982 1147 >DQ376655,A/chicken/Taiwan/G2/87,1987//,Taiwan,H6N1,Avian,7
264 26 982 4 >CY116844,A/mallard/MT/Y61 ,//,Russia,H2N2,Avian,7
264 26 982 1833 >DQ997124,A/chicken/Hubei/wk/1997,1997//,China,H5N1,Avian,7
274 27 982 197 >CY005598,A/duck/Hong Kong/d73/1976,1976//,Hong Kong,H6N1,Avian,7
275 27 981 420 >GQ404608,A/duck/Slovakia/2/1978,1978//,Slovakia,H3,Avian,7
281 27 959 1664 >AF508684,A/ostrich/South Africa/9508103/95,1995//,South Africa,H9N2,Avian,7
285 28 981 196 >EF597270,A/duck/Hong Kong/23/1976,1976//,Hong Kong,H5N3,Avian,7
285 28 981 342 >GQ404597,A/mallard/Slovakia/9/1977,1977//,Slovakia,H3N6,Avian,7
285 28 981 363 >GQ404605,A/gull/36/1977,1977//,unknown,H3N6,Avian,7
----------segment 8-------------
184 6 325 13022 >KC599273,A/mallard/Czech Republic/15902-3K/2009,2009/09/30,Czech Republic,N9,Avian,8
214 18 838 10818 >M55467,A/turkey/Bethlehem-Glilit/1492-B/1982,1982//,Israel,H1N1,Avian,8
238 20 838 10706 >CY005615,A/duck/Hong Kong/d134/1977,1977//,Hong Kong,H6N2,Avian,8
262 22 838 10632 >M55466,A/tern/Turkmenia/18/1972,1972//,Turkmenistan,H3N3,Avian,8
265 16 602 10748 >GU052918,A/pintail/Alberta/21/1979,1979//,Canada,H7,Avian,8
274 23 838 10629 >CY014706,A/duck/Chabarovsk/1610/1972 ,1972//,Russia,H3N8,Avian,8
274 23 838 10840 >CY005773,A/duck/Potsdam/2216-4/1984,1984//,Germany,H5N6,Avian,8
276 9 325 13016 >KC599287,A/mallard/Czech Republic/15902-12K/2009,2009/09/30,Czech Republic,H11N2,Avian,8
276 9 325 13020 >KC599294,A/mallard/Czech Republic/15902-14K/2009,2009/09/30,Czech Republic,H6N2,Avian,8
286 24 838 10702 >CY004321,A/mallard duck/ALB/57/1976,1976/08/12,Canada,H5N2,Avian,8
286 24 838 10703 >CY004580,A/pintail duck/ALB/86/1976,1976/08/13,Canada,H3N2,Avian,8
286 24 838 10749 >CY015043,A/goose/Leipzig/187-7/1979,1979//,Germany,H7N7,Avian,8
298 25 838 10612 >CY116847,A/mallard/MT/Y61 ,//,Russia,H2N2,Avian,8
298 25 838 10891 >DQ376763,A/chicken/Taiwan/G2/87,1987//,Taiwan,H6N1,Avian,8[/SIZE][/FONT]