Giuseppe
Emeritus
Re: Italia, sorveglianza epidemiologica dell'influenza - dati dell'Istituto Superiore di Sanit?
Re: Italia, sorveglianza epidemiologica dell'influenza - dati dell'Istituto Superiore di Sanit?
Italia, Sorveglianza Epidemiologica dell'Influenza, aggiornamento del 9 marzo 2011 (ISS, estratto, adattato)
[Fonte: Istituto Superiore di Sanit?, documento PDF completo (LINK). Adattato.]
Stagione influenzale 2010/2011 - Sorveglianza epidemiologica
ITALIA : Settimana 2011 ? 09 dal 28 febbraio al 6 marzo 2011
Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall?Istituto superiore di sanit?, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell?influenza. Il grafico sottostante riporta l?incidenza totale e per singole fasce di et?.
(...)
Popolazione di assistiti suddivisa per fascia di et?:
[Settimana - Assistiti 0 - 4 - Assistiti 5 - 14 - Assistiti 15 - 64 - Assistiti 65 e oltre - Assistiti Totale]
La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d?incidenza di tutte le regioni che hanno inviato i dati.
L'incidenza settimanale ? espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti.
[Settimana - Totale Medici - Totale Casi - Totale Assistiti - Incidenza Totale - Casi, Inc.: 0 - 4 / 5 - 14 / 15 - 64 / 65 e oltre]
Il valore dell?incidenza totale ? pari a 3,81 casi per mille assistiti.
Nella fascia di et? 0-4 anni l?incidenza ? pari a 10,03 casi per mille assistiti, nella fascia di et? 5-14 anni l?incidenza ? pari a 7,19, nella fascia 15-64 anni a 3,22 e tra gli individui di et? pari a 65 anni e oltre a 1,07 casi per mille assistiti.
Il grafico sottostante riporta l?incidenza totale dalla stagione influenzale 2004-2005 alla 2010-2011.
(...)
Durante la nona settimana del 2011 la curva epidemica delle sindromi influenzali continua la sua discesa dopo aver raggiunto nella quinta settimana il picco epidemico con un valore pari a 11,01 casi per mille assistiti. La diminuzione del numero di casi ? presente soprattutto nelle fasce di et? pediatriche, mentre nelle altre fasce di et? l?incidenza rimane pressoch? costante. Il picco epidemico nell?attuale stagione influenzale si colloca ad un livello intermedio tra le stagioni in cui ? stato osservato un livello di incidenza alta (stagione 2004-2005) e quelle in cui tale livello ? stato basso.
-
-----
Re: Italia, sorveglianza epidemiologica dell'influenza - dati dell'Istituto Superiore di Sanit?
Italia, Sorveglianza Epidemiologica dell'Influenza, aggiornamento del 9 marzo 2011 (ISS, estratto, adattato)
[Fonte: Istituto Superiore di Sanit?, documento PDF completo (LINK). Adattato.]
Stagione influenzale 2010/2011 - Sorveglianza epidemiologica
ITALIA : Settimana 2011 ? 09 dal 28 febbraio al 6 marzo 2011
Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall?Istituto superiore di sanit?, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell?influenza. Il grafico sottostante riporta l?incidenza totale e per singole fasce di et?.
(...)
Popolazione di assistiti suddivisa per fascia di et?:
[Settimana - Assistiti 0 - 4 - Assistiti 5 - 14 - Assistiti 15 - 64 - Assistiti 65 e oltre - Assistiti Totale]
- 2010-42 - 82.771 - 160.886 - 685.442 - 226.108 - 1.155.207
- 2010-43 - 93.322 - 182.188 - 804.141 - 266.159 - 1.345.810
- 2010-44 - 96.770 - 187.068 - 818.600 - 272.294 - 1.374.732
- 2010-45 - 96.925 - 185.780 - 835.313 - 278.450 - 1.396.468
- 2010-46 - 97.844 - 187.683 - 843.583 - 280.866 - 1.409.976
- 2010-47 - 98.227 - 188.630 - 840.039 - 279.390 - 1.406.286
- 2010-48 - 100.197 - 192.448 - 835.785 - 276.764 - 1.405.194
- 2010-49 - 99.170 - 192.233 - 841.854 - 279.543 - 1.412.800
- 2010-50 - 101.922 - 196.122 - 848.094 - 282.584 - 1.428.722
- 2010-51 - 94.392 - 182.995 - 823.618 - 274.983 - 1.375.988
- 2010-52 - 96.512 - 185.634 - 830.642 - 274.638 - 1.387.426
- 2011-01 - 98.542 - 187.526 - 847.663 - 282.161 - 1.415.892
- 2011-02 - 105.260 - 200.823 - 863.119 - 286.481 - 1.455.683
- 2011-03 - 107.123 - 203.338 - 854.790 - 284.743 - 1.449.994
- 2011-04 - 104.776 - 193.754 - 842.909 - 280.974 - 1.422.413
- 2011-05 - 102.162 - 194.790 - 846.781 - 282.512 - 1.426.245
- 2011-06 - 101.423 - 193.771 - 825.570 - 275.963 - 1.396.727
- 2011-07 - 99.836 - 191.044 - 795.370 - 264.512 - 1.350.762
- 2011-08 - 91.179 - 174.889 - 749.170 - 251.184 - 1.266.422
- 2011-09 - 73.005 - 139.835 - 613.903 - 207.491 - 1.034.234
La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d?incidenza di tutte le regioni che hanno inviato i dati.
L'incidenza settimanale ? espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti.
[Settimana - Totale Medici - Totale Casi - Totale Assistiti - Incidenza Totale - Casi, Inc.: 0 - 4 / 5 - 14 / 15 - 64 / 65 e oltre]
- 2010-42 - 880 - 834 - 1155207 - 0,72 - 168 - 2,03 / 142 - 0,88 / 452 - 0,66 / 72 - 0,32
- 2010-43 - 1026 - 1085 - 1345810 - 0,81 - 181 - 1,94 / 213 - 1,17 / 587 - 0,73 / 104 - 0,39
- 2010-44 - 1049 - 1122 - 1374732 - 0,82 - 176 - 1,82 / 208 - 1,11 / 636 - 0,78 / 102 - 0,37
- 2010-45 - 1063 - 1315 - 1396468 - 0,94 - 200 - 2,06 / 246 - 1,32 / 735 - 0,88 / 134 - 0,48
- 2010-46 - 1072 - 1514 - 1409976 - 1,07 - 265 - 2,71 / 263 - 1,40 / 852 - 1,01 / 134 - 0,48
- 2010-47 - 1072 - 1789 - 1406286 - 1,27 - 318 - 3,24 / 362 - 1,92 / 971 - 1,16 / 138 - 0,49
- 2010-48 - 1072 - 1980 - 1405194 - 1,41 - 317 - 3,16 / 434 - 2,26 / 1090 - 1,30 / 139 - 0,50
- 2010-49 - 1078 - 2410 - 1412800 - 1,71 - 416 - 4,19 / 652 - 3,39 / 1173 - 1,39 / 169 - 0,60
- 2010-50 - 1090 - 3308 - 1428722 - 2,32 - 595 - 5,84 / 900 - 4,59 / 1627 - 1,92 / 186 - 0,66
- 2010-51 - 1046 - 4341 - 1375988 - 3,15 - 806 - 8,54 / 1216 - 6,64 / 2050 - 2,49 / 269 - 0,98
- 2010-52 - 1056 - 6094 - 1387426 - 4,39 - 1075 - 11,14 / 1607 - 8,66 / 3021 - 3,64 / 391 - 1,42
- 2011-01 - 1085 - 7055 - 1415892 - 4,98 - 982 - 9,97 / 1236 - 6,59 / 4304 - 5,08 / 533 - 1,89
- 2011-02 - 1110 - 9357 - 1455683 - 6,43 - 1293 - 12,28 / 1875 - 9,34 / 5521 - 6,40 / 668 - 2,33
- 2011-03 - 1109 - 11903 - 1449994 - 8,21 - 2252 - 21,02 / 3356 - 16,50 / 5789 - 6,77 / 506 - 1,78
- 2011-04 - 1091 - 14849 - 1422413 - 10,44 - 3013 - 28,76 / 4890 - 25,24 / 6357 - 7,54 / 589 - 2,10
- 2011-05 - 1088 - 15707 - 1426245 - 11,01 - 3000 - 29,37 / 5597 - 28,73 / 6536 - 7,72 / 574 - 2,03 [<-- Picco Epidemico stagionale, ndr.]
- 2011-06 - 1067 - 14009 - 1396727 - 10,03 - 2718 - 26,80 / 4842 - 24,99 / 5922 - 7,17 / 527 - 1,91
- 2011-07 - 1033 - 10541 - 1350762 - 7,80 - 2136 - 21,40 / 3321 - 17,38 / 4620 - 5,81 / 464 - 1,75
- 2011-08 - 963 - 6895 - 1266422 - 5,44 - 1417 - 15,54 / 2021 - 11,56 / 3152 - 4,21 / 305 - 1,21
- 2011-09 - 772 - 3938 - 1034234 - 3,81 - 732 - 10,03 / 1005 - 7,19 / 1978 - 3,22 / 223 - 1,07
Il valore dell?incidenza totale ? pari a 3,81 casi per mille assistiti.
Nella fascia di et? 0-4 anni l?incidenza ? pari a 10,03 casi per mille assistiti, nella fascia di et? 5-14 anni l?incidenza ? pari a 7,19, nella fascia 15-64 anni a 3,22 e tra gli individui di et? pari a 65 anni e oltre a 1,07 casi per mille assistiti.
Il grafico sottostante riporta l?incidenza totale dalla stagione influenzale 2004-2005 alla 2010-2011.
(...)
Durante la nona settimana del 2011 la curva epidemica delle sindromi influenzali continua la sua discesa dopo aver raggiunto nella quinta settimana il picco epidemico con un valore pari a 11,01 casi per mille assistiti. La diminuzione del numero di casi ? presente soprattutto nelle fasce di et? pediatriche, mentre nelle altre fasce di et? l?incidenza rimane pressoch? costante. Il picco epidemico nell?attuale stagione influenzale si colloca ad un livello intermedio tra le stagioni in cui ? stato osservato un livello di incidenza alta (stagione 2004-2005) e quelle in cui tale livello ? stato basso.
-
-----