Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mexico : number of H1N1 deaths and death rate by state

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mexico : number of H1N1 deaths and death rate by state

    Mexico: number of deaths and death rate by estado

    Standings as of 21 December 2009
    Source: El reporte de la Secretaría de Salud via http://www.milenio.com/node/347592
    Credits : Posting by Shiloh Pandemia de influenza A H1N1 en etapa de “contención”: Ssa http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?p=331501 (En Español)

    Official CONAPO population data as of 30 June 2009 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/co...09/Aepef09.pdf (p. 66)

    State (estado) total population (number of deaths) - death rate

    Estados Unidos Mexicanos 107 550 697 (823) - 7.65

    Aguascalientes 1 141 946 (24) - 21.01
    Zacatecas 1 379 752 (25) - 18.12
    Querétaro 1 720 556 (27) - 15.69
    Baja California 3 165 776 (46) - 14.53
    Baja California Sur 565 400 (8) - 14.15
    Distrito Federal 8 841 916 (125) - 14.13
    Oaxaca 3 550 788 (49) - 13.80
    San Luis Potosí 2 484 949 (31) - 12.47
    Hidalgo 2 421 606 (28) - 11.56
    Tlaxcala 1 134 844 (12) - 10.57
    Morelos 1 674 795 (15) - 8.95
    Chiapas 4 507 177 (39) - 8.65
    Puebla 5 651 371 (44) - 7.78
    Yucatán 1 921 959 (14) - 7.28
    Nayarit 969 540 (7) - 7.22
    México 14 837 208 (107) - 7.21
    Chihuahua 3 391 617 (23) - 6.78
    Guanajuato 5 044 735 (32) - 6.34
    Nuevo León 4 448 068 (26) - 5.84
    Durango 1 550 417 (9) - 5.80
    Sonora 2 510 562 (13) - 5.18
    Jalisco 7 016 595 (32) - 4.56
    Tamaulipas 3 193 017 (14) - 4.38
    Sinaloa 2 652 451 (11) - 4.14
    Guerrero 3 140 529 (13) - 4.14
    Coahuila de Zaragoza 2 628 942 (10) - 3.80
    Veracruz de Ignacio de la Llave 7 278 690 (24) - 3.29
    Michoacán de Ocampo 3 964 009 (9) - 2.27
    Colima 600 924 (1) - 1.66
    Tabasco 2 050 514 (3) - 1.46
    Campeche 795 982 (1) - 1.25
    Quintana Roo 1 314 062 (1) - 0.76
Working...
X